小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥17,571 | |
プラチナ | ¥7,397 |
2025年07月12日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
07/12 | ¥17,571 | - | 07/01 | ¥16,905 | ¥16,714 |
07/11 | ¥17,399 | ¥17,208 | 06/30 | ¥16,788 | ¥16,618 |
07/11 | ¥17,285 | ¥17,093 | 06/28 | ¥16,850 | ¥16,681 |
07/10 | ¥17,240 | ¥17,048 | 06/27 | ¥17,029 | ¥16,859 |
07/10 | ¥17,200 | ¥17,009 | 06/25 | ¥17,125 | ¥16,956 |
07/08 | ¥17,268 | ¥17,077 | 06/24 | ¥17,321 | ¥17,152 |
07/08 | ¥17,268 | ¥17,077 | 06/23 | ¥17,486 | ¥17,317 |
07/07 | ¥17,022 | ¥16,830 | 06/21 | ¥17,469 | - |
07/07 | ¥17,055 | ¥16,863 | 06/20 | ¥17,345 | ¥17,176 |
07/05 | ¥17,124 | - | 06/19 | ¥17,364 | ¥17,195 |
07/04 | ¥17,121 | ¥16,929 | 06/18 | ¥17,476 | ¥17,307 |
07/04 | ¥17,079 | ¥16,888 | 06/17 | ¥17,476 | ¥17,307 |
07/03 | ¥17,113 | ¥16,922 | 06/16 | ¥17,678 | ¥17,508 |
07/03 | ¥17,958 | ¥16,867 | 06/14 | ¥17,556 | - |
07/01 | ¥16,985 | ¥16,793 | 06/13 | ¥17,297 | ¥17,127 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
07/12 | ¥7,397 | - | 07/01 | ¥7,031 | ¥6,812 |
07/11 | ¥7,187 | ¥6,968 | 06/30 | ¥6,997 | ¥6,800 |
07/11 | ¥7,145 | ¥6,926 | 06/28 | ¥6,981 | ¥6,784 |
07/10 | ¥7,051 | ¥6,831 | 06/27 | ¥7,350 | ¥7,153 |
07/10 | ¥7,051 | ¥6,831 | 06/25 | ¥6,833 | ¥6,636 |
07/08 | ¥7,188 | ¥6,969 | 06/24 | ¥6,774 | ¥6,577 |
07/08 | ¥7,188 | ¥6,969 | 06/23 | ¥6,606 | ¥6,409 |
07/07 | ¥7,107 | ¥6,888 | 06/21 | ¥6,630 | - |
07/07 | ¥7,225 | ¥7,006 | 06/20 | ¥6,734 | ¥6,537 |
07/05 | ¥7,243 | - | 06/19 | ¥6,875 | ¥6,677 |
07/04 | ¥7,205 | ¥6,985 | 06/18 | ¥6,440 | ¥6,243 |
07/04 | ¥7,181 | ¥6,962 | 06/17 | ¥6,440 | ¥6,243 |
07/03 | ¥7,234 | ¥7,015 | 06/16 | ¥6,409 | ¥6,212 |
07/03 | ¥7,234 | ¥7,015 | 06/14 | ¥6,384 | - |
07/01 | ¥6,992 | ¥6,773 | 06/13 | ¥6,619 | ¥6,422 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。