| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥23,091 | |
| プラチナ | ¥8,347 |
2026年11月07日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 11/07 | ¥23,091 | - | 10/27 | ¥22,583 | ¥22,226 |
| 11/06 | ¥22,764 | ¥22,407 | 10/26 | ¥22,481 | ¥22,125 |
| 11/06 | ¥23,086 | ¥22,730 | 10/26 | ¥22,481 | ¥22,125 |
| 11/05 | ¥23,323 | ¥22,966 | 10/26 | ¥22,386 | ¥22,010 |
| 11/05 | ¥23,012 | ¥22,655 | 10/24 | ¥22,500 | - |
| 11/03 | ¥22,354 | - | 10/23 | ¥22,412 | ¥22,055 |
| 11/02 | ¥22,016 | ¥21,659 | 10/22 | ¥22,996 | ¥22,640 |
| 11/02 | ¥21,961 | ¥21,604 | 10/22 | ¥23,215 | ¥22,858 |
| 10/31 | ¥21,927 | - | 10/20 | ¥23,360 | ¥23,004 |
| 10/31 | ¥21,927 | - | 10/20 | ¥23,360 | ¥23,004 |
| 10/30 | ¥22,377 | ¥22,020 | 10/19 | ¥23,667 | ¥23,118 |
| 10/30 | ¥22,552 | ¥22,195 | 10/19 | ¥23,544 | ¥23,187 |
| 10/29 | ¥22,731 | ¥22,374 | 10/19 | ¥23,488 | ¥23,131 |
| 10/29 | ¥22,784 | ¥22,427 | 10/17 | ¥23,555 | - |
| 10/27 | ¥22,583 | ¥22,226 | 10/16 | ¥23,471 | ¥23,115 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 11/07 | ¥8,347 | - | 10/27 | ¥8,779 | ¥8,356 |
| 11/06 | ¥8,670 | ¥8,247 | 10/26 | ¥8,850 | ¥8,428 |
| 11/06 | ¥8,670 | ¥8,247 | 10/26 | ¥8,850 | ¥8,428 |
| 11/05 | ¥8,732 | ¥8,310 | 10/26 | ¥8,850 | ¥8,428 |
| 11/05 | ¥8,644 | ¥8,222 | 10/24 | ¥8,950 | - |
| 11/03 | ¥8,397 | - | 10/23 | ¥8,864 | ¥8,442 |
| 11/02 | ¥8,266 | ¥7,843 | 10/22 | ¥9,101 | ¥8,678 |
| 11/02 | ¥8,321 | ¥7,898 | 10/22 | ¥9,245 | ¥8,822 |
| 10/31 | ¥8,333 | - | 10/20 | ¥9,449 | ¥9,026 |
| 10/31 | ¥8,333 | - | 10/20 | ¥9,394 | ¥8,971 |
| 10/30 | ¥8,317 | ¥7,894 | 10/19 | ¥9,519 | ¥8,970 |
| 10/30 | ¥8,496 | ¥8,073 | 10/19 | ¥9,455 | ¥9,033 |
| 10/29 | ¥8,681 | ¥8,258 | 10/19 | ¥9,375 | ¥8,952 |
| 10/29 | ¥8,790 | ¥8,367 | 10/17 | ¥9,413 | - |
| 10/27 | ¥8,735 | ¥8,312 | 10/16 | ¥9,379 | ¥8,957 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。