小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥19,111 | |
プラチナ | ¥7,462 |
2025年09月13日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
09/13 | ¥19,111 | - | 09/01 | ¥18,001 | ¥17,809 |
09/12 | ¥18,988 | ¥18,796 | 08/30 | ¥17,997 | - |
09/11 | ¥19,003 | ¥18,812 | 08/29 | ¥17,777 | ¥17,585 |
09/11 | ¥19,071 | ¥18,880 | 08/29 | ¥17,809 | ¥17,617 |
09/09 | ¥19,087 | ¥18,895 | 08/28 | ¥17,724 | ¥17,532 |
09/09 | ¥19,027 | ¥18,836 | 08/28 | ¥17,774 | ¥17,583 |
09/08 | ¥18,828 | ¥18,637 | 08/26 | ¥17,744 | ¥17,552 |
09/08 | ¥18,915 | ¥18,724 | 08/26 | ¥17,681 | ¥17,493 |
09/06 | ¥18,771 | - | 08/25 | ¥17,617 | ¥17,426 |
09/05 | ¥18,691 | ¥18,499 | 08/25 | ¥17,646 | ¥17,454 |
09/04 | ¥18,563 | ¥18,372 | 08/23 | ¥17,623 | - |
09/04 | ¥18,684 | ¥18,493 | 08/22 | ¥17,595 | ¥17,404 |
09/02 | ¥18,348 | ¥18,156 | 08/22 | ¥17,595 | ¥17,404 |
09/02 | ¥18,211 | ¥18,020 | 08/21 | ¥17,530 | ¥17,339 |
09/01 | ¥18,123 | ¥17,932 | 08/18 | ¥17,594 | ¥17,402 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
09/13 | ¥7,462 | - | 09/01 | ¥7,277 | ¥7,058 |
09/12 | ¥7,366 | ¥7,147 | 08/30 | ¥7,262 | - |
09/11 | ¥7,393 | ¥7,174 | 08/29 | ¥7,178 | ¥6,959 |
09/11 | ¥7,442 | ¥7,223 | 08/29 | ¥7,209 | ¥6,990 |
09/09 | ¥7,423 | ¥7,204 | 08/28 | ¥7,198 | ¥6,950 |
09/09 | ¥7,410 | ¥7,191 | 08/28 | ¥7,143 | ¥6,924 |
09/08 | ¥7,393 | ¥7,174 | 08/26 | ¥7,189 | ¥6,970 |
09/08 | ¥7,393 | ¥7,174 | 08/26 | ¥7,189 | ¥6,970 |
09/06 | ¥7,344 | - | 08/25 | ¥7,220 | ¥7,001 |
09/05 | ¥7,398 | ¥7,179 | 08/25 | ¥7,245 | ¥7,026 |
09/04 | ¥7,530 | ¥7,311 | 08/23 | ¥7,210 | - |
09/04 | ¥7,588 | ¥7,369 | 08/22 | ¥7,209 | ¥6,990 |
09/02 | ¥7,570 | ¥7,351 | 08/22 | ¥7,209 | ¥6,990 |
09/02 | ¥7,532 | ¥7,318 | 08/21 | ¥7,087 | ¥6,868 |
09/01 | ¥7,301 | ¥7,082 | 08/18 | ¥7,107 | ¥6,888 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。