| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥22,680 | ¥22,489 |
| プラチナ | ¥8,831 | ¥8,612 |
2025年11月11日 14:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 11/11 | ¥22,680 | ¥22,489 | 10/30 | ¥21,479 | ¥21,288 |
| 11/11 | ¥22,554 | ¥22,362 | 10/28 | ¥21,483 | ¥21,291 |
| 11/10 | ¥22,121 | ¥21,929 | 10/28 | ¥21,587 | ¥21,395 |
| 11/10 | ¥21,913 | ¥21,721 | 10/27 | ¥22,103 | ¥21,911 |
| 11/08 | ¥21,795 | ¥21,603 | 10/27 | ¥22,103 | ¥21,911 |
| 11/07 | ¥21,679 | ¥21,488 | 10/25 | ¥22,339 | - |
| 11/06 | ¥21,807 | ¥21,615 | 10/24 | ¥22,328 | ¥22,137 |
| 11/06 | ¥21,705 | ¥21,513 | 10/24 | ¥22,372 | ¥22,181 |
| 11/04 | ¥21,798 | ¥21,607 | 10/23 | ¥22,144 | ¥21,952 |
| 11/04 | ¥21,899 | ¥21,708 | 10/23 | ¥22,035 | ¥21,843 |
| 11/03 | ¥21,752 | - | 10/21 | ¥23,301 | ¥23,109 |
| 11/01 | ¥21,890 | - | 10/21 | ¥23,370 | ¥23,179 |
| 10/31 | ¥21,871 | ¥21,679 | 10/20 | ¥22,836 | ¥22,644 |
| 10/31 | ¥22,051 | ¥21,860 | 10/20 | ¥22,675 | ¥22,483 |
| 10/30 | ¥21,600 | ¥21,409 | 10/18 | ¥22,779 | - |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 11/11 | ¥8,831 | ¥8,612 | 10/30 | ¥8,824 | ¥8,605 |
| 11/11 | ¥8,778 | ¥8,558 | 10/28 | ¥8,701 | ¥8,481 |
| 11/10 | ¥8,691 | ¥8,472 | 10/28 | ¥8,651 | ¥8,432 |
| 11/10 | ¥8,633 | ¥8,414 | 10/27 | ¥8,869 | ¥8,650 |
| 11/08 | ¥8,554 | ¥8,335 | 10/27 | ¥8,841 | ¥8,622 |
| 11/07 | ¥8,479 | ¥8,260 | 10/25 | ¥8,871 | - |
| 11/06 | ¥8,661 | ¥8,442 | 10/24 | ¥9,022 | ¥8,803 |
| 11/06 | ¥8,625 | ¥8,406 | 10/24 | ¥9,067 | ¥8,848 |
| 11/04 | ¥8,718 | ¥8,499 | 10/23 | ¥8,902 | ¥8,683 |
| 11/04 | ¥8,770 | ¥8,551 | 10/23 | ¥8,748 | ¥8,529 |
| 11/03 | ¥8,758 | - | 10/21 | ¥8,904 | ¥8,685 |
| 11/01 | ¥8,726 | - | 10/21 | ¥8,952 | ¥8,733 |
| 10/31 | ¥8,930 | ¥8,711 | 10/20 | ¥8,714 | ¥8,495 |
| 10/31 | ¥8,930 | ¥8,711 | 10/20 | ¥8,613 | ¥8,393 |
| 10/30 | ¥8,859 | ¥8,640 | 10/18 | ¥8,860 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。