小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥16,731 | ¥16,561 |
プラチナ | ¥5,214 | ¥5,016 |
2025年05月19日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
05/19 | ¥16,731 | ¥16,561 | 05/01 | ¥16,533 | ¥16,363 |
05/17 | ¥16,600 | - | 04/30 | ¥16,760 | ¥16,591 |
05/16 | ¥16,707 | ¥16,538 | 04/29 | ¥16,828 | - |
05/15 | ¥16,595 | ¥16,426 | 04/28 | ¥16,860 | ¥16,691 |
05/14 | ¥16,999 | ¥16,829 | 04/26 | ¥16,927 | - |
05/13 | ¥17,035 | ¥16,866 | 04/25 | ¥17,044 | ¥16,874 |
05/12 | ¥16,996 | ¥16,826 | 04/24 | ¥16,882 | ¥16,713 |
05/10 | ¥17,146 | - | 04/23 | ¥16,883 | ¥16,714 |
05/09 | ¥17,162 | ¥16,992 | 04/22 | ¥17,160 | ¥16,990 |
05/08 | ¥17,259 | ¥17,089 | 04/21 | ¥16,838 | ¥16,669 |
05/07 | ¥17,189 | ¥17,020 | 04/18 | ¥16,788 | ¥16,618 |
05/06 | ¥16,997 | - | 04/17 | ¥16,885 | ¥16,715 |
05/05 | ¥16,667 | - | 04/16 | ¥16,522 | ¥16,352 |
05/03 | ¥16,669 | - | 04/14 | ¥16,399 | ¥16,230 |
05/02 | ¥16,747 | ¥16,577 | 04/12 | ¥16,504 | - |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
05/19 | ¥5,214 | ¥5,016 | 05/01 | ¥5,013 | ¥4,816 |
05/17 | ¥5,225 | - | 04/30 | ¥5,051 | ¥4,854 |
05/16 | ¥5,208 | ¥5,011 | 04/29 | ¥5,104 | - |
05/15 | ¥5,219 | ¥5,022 | 04/28 | ¥5,089 | ¥4,892 |
05/14 | ¥5,258 | ¥5,060 | 04/26 | ¥5,094 | - |
05/13 | ¥5,258 | ¥5,060 | 04/25 | ¥5,098 | ¥4,901 |
05/12 | ¥5,256 | ¥5,059 | 04/24 | ¥5,086 | ¥4,889 |
05/10 | ¥5,244 | - | 04/23 | ¥4,974 | ¥4,777 |
05/09 | ¥5,185 | ¥4,988 | 04/22 | ¥4,976 | ¥4,779 |
05/08 | ¥5,088 | ¥4,891 | 04/21 | ¥4,997 | ¥4,800 |
05/07 | ¥5,093 | ¥4,895 | 04/18 | ¥5,003 | ¥4,806 |
05/06 | ¥5,007 | - | 04/17 | ¥5,017 | ¥4,820 |
05/05 | ¥5,040 | - | 04/16 | ¥4,983 | ¥4,785 |
05/03 | ¥5,046 | - | 04/14 | ¥4,967 | ¥4,770 |
05/02 | ¥5,101 | ¥4,904 | 04/12 | ¥4,959 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。