日高本店

日高本店のページです。

TOP > 価格遷移
相場
相場情報
2023年03月20日 9:30
小売価格 円/g買取価格 円/g
¥9,303¥9,183
プラチナ¥4,667¥4,492
価格推移
プラチナ
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
01.30 8,924 8,804 02.25 8,800 - 01.30 4,776 4,601 02.25 4,499 -
02.02 8,921 8,800 02.27 8,800 8,679 02.02 4,693 4,518 02.27 4,522 4,347
02.03 8,782 8,662 02.28 8,813 8,693 02.03 4,759 4,584 02.28 4,622 4,447
02.04 8,725 - 03.02 8,894 8,774 02.04 4,637 - 03.02 4,694 4,519
02.06 8,779 8,659 03.03 8,945 8,825 02.06 4,672 4,497 03.03 4,755 4,580
02.09 8,769 8,649 03.06 8,959 8,839 02.09 4,604 4,429 03.06 4,771 4,596
02.11 8,731 - 03.07 8,922 8,802 02.11 4,516 - 03.07 4,789 4,614
02.13 8,725 8,605 03.09 8,846 8,726 02.13 4,506 4,331 03.09 4,656 4,481
02.14 8,742 8,622 03.10 8,878 8,758 02.14 4,574 4,339 03.10 4,658 4,483
02.16 8,753 8,633 03.11 8,968 - 02.16 4,467 4,292 03.11 4,694 -
02.17 8,757 8,637 03.13 9,000 8,880 02.17 4,464 4,289 03.13 4,699 4,524
02.18 8,800 - 03.14 9,050 8,930 02.18 4,464 - 03.14 4,780 4,605
02.21 8,812 8,692 03.16 9,078 8,958 02.21 4,519 4,344 03.16 4,639 4,464
02.23 8,767 - 03.17 9,115 8,995 02.23 4,631 - 03.17 4,702 4,527
02.24 8,739 8,619 03.20 9,303 9,183 02.24 4,603 4,428 03.20 4,667 4,492
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格。