日高本店

日高本店のページです。

TOP > 価格遷移
相場
相場情報
2023年09月23日 9:30
小売価格 円/g買取価格 円/g
¥10,158¥0
プラチナ¥4,963¥0
価格推移
プラチナ
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
月日 税込
小売価格
(円/グラム)
税込
買取価格
(円/グラム)
08.11 9,860 - 09.02 10,089 - 08.11 4,770 - 09.02 5,068 -
08.12 9,876 - 09.04 10,081 9,966 08.12 4,775 - 09.04 5,054 4,879
08.14 9,852 9,738 09.05 10,100 9,985 08.14 4,760 4,585 09.05 5,028 4,853
08.15 9,867 9,752 09.07 10,069 9,954 08.15 4,728 4,553 09.07 4,890 4,715
08.17 9,865 9,751 09.08 10,058 9,943 08.17 4,678 4,503 09.08 4,854 4,679
08.18 9,810 9,696 09.11 10,036 9,921 08.18 4,732 4,557 09.11 4,778 4,603
08.19 9,779 - 09.12 10,023 9,908 08.19 4,798 - 09.12 4,782 4,607
08.21 9,770 9,655 09.14 10,010 9,895 08.21 4,802 4,627 09.14 4,808 4,633
08.24 9,874 9,760 09.15 10,025 9,910 08.24 4,882 4,707 09.15 4,847 4,672
08.25 9,948 9,833 09.16 10,121 - 08.25 4,943 4,768 09.16 4,945 -
08.26 9,968 - 09.18 10,121 - 08.26 4,987 - 09.18 4,951 -
08.28 9,973 9,859 09.19 10,153 10,038 08.28 4,994 4,818 09.19 4,984 4,809
08.29 10,001 9,886 09.21 10,178 10,063 08.29 5,091 4,916 09.21 4,942 4,767
08.31 10,101 9,986 09.22 10,089 9,974 08.31 5,140 4,965 09.22 4,907 4,732
09.01 10,045 9,930 09.23 10,158 - 09.01 5,089 4,914 09.23 4,963 -
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格。