小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥18,348 | ¥18,156 |
プラチナ | ¥7,570 | ¥7,351 |
2025年09月02日 14:00
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
09/02 | ¥18,348 | ¥18,156 | 08/22 | ¥17,595 | ¥17,404 |
09/02 | ¥18,211 | ¥18,020 | 08/21 | ¥17,530 | ¥17,339 |
09/01 | ¥18,123 | ¥17,932 | 08/18 | ¥17,594 | ¥17,402 |
09/01 | ¥18,001 | ¥17,809 | 08/18 | ¥17,495 | ¥17,303 |
08/30 | ¥17,997 | - | 08/16 | ¥17,465 | - |
08/29 | ¥17,777 | ¥17,585 | 08/15 | ¥17,507 | ¥17,316 |
08/29 | ¥17,809 | ¥17,617 | 08/15 | ¥17,507 | ¥17,316 |
08/28 | ¥17,724 | ¥17,532 | 08/14 | ¥17,497 | ¥17,306 |
08/28 | ¥17,774 | ¥17,583 | 08/14 | ¥17,579 | ¥17,387 |
08/26 | ¥17,744 | ¥17,552 | 08/12 | ¥17,691 | ¥17,499 |
08/26 | ¥17,681 | ¥17,493 | 08/12 | ¥17,663 | ¥17,472 |
08/25 | ¥17,617 | ¥17,426 | 08/11 | ¥17,773 | - |
08/25 | ¥17,646 | ¥17,454 | 08/09 | ¥17,815 | ¥17,624 |
08/23 | ¥17,623 | - | 08/08 | ¥17,752 | ¥17,561 |
08/22 | ¥17,595 | ¥17,404 | 08/08 | ¥17,711 | ¥17,519 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
09/02 | ¥7,570 | ¥7,351 | 08/22 | ¥7,209 | ¥6,990 |
09/02 | ¥7,532 | ¥7,318 | 08/21 | ¥7,087 | ¥6,868 |
09/01 | ¥7,301 | ¥7,082 | 08/18 | ¥7,107 | ¥6,888 |
09/01 | ¥7,277 | ¥7,058 | 08/18 | ¥7,075 | ¥6,856 |
08/30 | ¥7,262 | - | 08/16 | ¥7,064 | - |
08/29 | ¥7,178 | ¥6,959 | 08/15 | ¥7,140 | ¥6,921 |
08/29 | ¥7,209 | ¥6,990 | 08/15 | ¥7,168 | ¥6,949 |
08/28 | ¥7,198 | ¥6,950 | 08/14 | ¥7,015 | ¥6,796 |
08/28 | ¥7,143 | ¥6,924 | 08/14 | ¥7,078 | ¥6,859 |
08/26 | ¥7,189 | ¥6,970 | 08/12 | ¥7,090 | ¥6,871 |
08/26 | ¥7,189 | ¥6,970 | 08/12 | ¥7,119 | ¥6,900 |
08/25 | ¥7,220 | ¥7,001 | 08/11 | ¥7,077 | - |
08/25 | ¥7,245 | ¥7,026 | 08/09 | ¥7,101 | ¥6,882 |
08/23 | ¥7,210 | - | 08/08 | ¥7,033 | ¥6,814 |
08/22 | ¥7,209 | ¥6,990 | 08/08 | ¥7,011 | ¥6,792 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。