| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥26,500 | ¥25,951 |
| プラチナ | ¥11,800 | ¥11,251 |
2026年05月07日 17:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 05/07 | ¥26,500 | ¥25,951 | 04/27 | ¥26,587 | ¥26,230 |
| 05/07 | ¥26,181 | ¥25,824 | 04/25 | ¥26,818 | - |
| 05/07 | ¥26,181 | ¥25,824 | 04/24 | ¥26,757 | ¥26,208 |
| 05/06 | ¥25,614 | - | 04/24 | ¥26,581 | ¥26,224 |
| 05/06 | ¥25,960 | - | 04/23 | ¥26,741 | ¥26,384 |
| 05/05 | ¥25,467 | - | 04/23 | ¥26,983 | ¥26,637 |
| 05/04 | ¥25,809 | - | 04/21 | ¥27,132 | ¥26,776 |
| 05/02 | ¥25,962 | - | 04/21 | ¥27,299 | ¥26,943 |
| 05/02 | ¥25,962 | - | 04/20 | ¥27,181 | ¥26,631 |
| 05/01 | ¥25,908 | ¥25,551 | 04/20 | ¥27,132 | ¥26,776 |
| 05/01 | ¥25,908 | ¥255,551 | 04/20 | ¥27,011 | ¥26,655 |
| 04/30 | ¥26,279 | ¥25,729 | 04/18 | ¥27,392 | - |
| 04/30 | ¥26,017 | ¥25,660 | 04/17 | ¥27,253 | ¥26,897 |
| 04/29 | ¥26,250 | - | 04/17 | ¥27,181 | ¥26,824 |
| 04/27 | ¥26,809 | ¥26,452 | 04/16 | ¥27,397 | ¥26,848 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 05/07 | ¥11,800 | ¥11,251 | 04/27 | ¥11,488 | ¥11,065 |
| 05/07 | ¥11,585 | ¥11,162 | 04/25 | ¥11,642 | - |
| 05/07 | ¥11,640 | ¥11,217 | 04/24 | ¥11,485 | ¥10,936 |
| 05/06 | ¥11,365 | - | 04/24 | ¥11,452 | ¥11,029 |
| 05/06 | ¥11,330 | - | 04/23 | ¥11,716 | ¥11,293 |
| 05/05 | ¥11,174 | - | 04/23 | ¥11,921 | ¥11,499 |
| 05/04 | ¥11,431 | - | 04/21 | ¥11,876 | ¥11,454 |
| 05/02 | ¥11,382 | - | 04/21 | ¥11,955 | ¥11,533 |
| 05/02 | ¥11,382 | - | 04/20 | ¥11,974 | ¥11,425 |
| 05/01 | ¥11,248 | ¥10,826 | 04/20 | ¥12,029 | ¥11,607 |
| 05/01 | ¥11,308 | ¥10,885 | 04/20 | ¥12,029 | ¥11,607 |
| 04/30 | ¥11,233 | ¥10,684 | 04/18 | ¥12,130 | - |
| 04/30 | ¥10,937 | ¥10,514 | 04/17 | ¥12,063 | ¥11,641 |
| 04/29 | ¥11,275 | - | 04/17 | ¥12,063 | ¥11,641 |
| 04/27 | ¥11,661 | ¥11,238 | 04/16 | ¥12,294 | ¥11,745 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。