小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥10,624 | ¥10,515 |
プラチナ | ¥4,943 | ¥4,779 |
2023年11月28日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
11/28 | ¥10,624 | ¥10,515 | 11/09 | ¥10,462 | ¥10,353 |
11/27 | ¥10,653 | ¥10,544 | 11/07 | ¥10,538 | ¥10,428 |
11/25 | ¥10,632 | - | 11/06 | ¥10,577 | ¥10,468 |
11/24 | ¥10,602 | ¥10,493 | 11/04 | ¥10,575 | - |
11/23 | ¥10,572 | - | 11/03 | ¥10,617 | - |
11/21 | ¥10,456 | ¥10,347 | 11/02 | ¥10,615 | ¥10,505 |
11/20 | ¥10,522 | ¥10,413 | 11/01 | ¥10,651 | ¥10,542 |
11/18 | ¥10,535 | - | 10/31 | ¥10,575 | ¥10,466 |
11/17 | ¥10,615 | ¥10,505 | 10/30 | ¥10,653 | ¥10,544 |
11/16 | ¥10,542 | ¥10,433 | 10/27 | ¥10,593 | ¥10,483 |
11/14 | ¥10,503 | ¥10,349 | 10/26 | ¥10,569 | ¥10,460 |
11/13 | ¥10,461 | ¥10,351 | 10/25 | ¥10,503 | ¥10,394 |
11/11 | ¥10,454 | - | 10/23 | ¥10,498 | ¥10,389 |
11/10 | ¥10,540 | ¥10,431 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
11/28 | ¥4,943 | ¥4,779 | 11/09 | ¥4,768 | ¥4,604 |
11/27 | ¥5,020 | ¥4,856 | 11/07 | ¥4,933 | ¥4,769 |
11/25 | ¥5,031 | - | 11/06 | ¥5,013 | ¥4,849 |
11/24 | ¥4,962 | ¥4,798 | 11/04 | ¥5,021 | - |
11/23 | ¥5,000 | - | 11/03 | ¥5,007 | - |
11/21 | ¥4,943 | ¥4,779 | 11/02 | ¥5,030 | ¥4,866 |
11/20 | ¥4,859 | ¥4,695 | 11/01 | ¥5,087 | ¥4,923 |
11/18 | ¥4,884 | - | 10/31 | ¥5,018 | ¥4,854 |
11/17 | ¥4,879 | ¥4,715 | 10/30 | ¥4,886 | ¥4,722 |
11/16 | ¥4,919 | ¥4,755 | 10/27 | ¥4,907 | ¥4,743 |
11/14 | ¥4,793 | ¥4,629 | 10/26 | ¥4,876 | ¥4,712 |
11/13 | ¥4,686 | ¥4,521 | 10/25 | ¥4,804 | ¥4,640 |
11/11 | ¥4,643 | - | 10/23 | ¥4,842 | ¥4,678 |
11/10 | ¥4,733 | ¥4,569 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。