| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥22,583 | ¥22,226 |
| プラチナ | ¥8,735 | ¥8,312 |
2026年10月27日 14:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/27 | ¥22,583 | ¥22,226 | 10/16 | ¥23,471 | ¥23,115 |
| 10/27 | ¥22,583 | ¥22,226 | 10/16 | ¥23,405 | ¥23,049 |
| 10/26 | ¥22,481 | ¥22,125 | 10/15 | ¥23,433 | ¥22,884 |
| 10/26 | ¥22,481 | ¥22,125 | 10/15 | ¥23,331 | ¥22,974 |
| 10/26 | ¥22,386 | ¥22,010 | 10/15 | ¥23,278 | ¥22,919 |
| 10/24 | ¥22,500 | - | 10/13 | ¥23,628 | ¥23,271 |
| 10/23 | ¥22,412 | ¥22,055 | 10/13 | ¥23,487 | ¥23,130 |
| 10/22 | ¥22,996 | ¥22,640 | 10/12 | ¥23,774 | - |
| 10/22 | ¥23,215 | ¥22,858 | 10/10 | ¥23,754 | ¥23,205 |
| 10/20 | ¥23,360 | ¥23,004 | 10/09 | ¥23,311 | ¥22,954 |
| 10/20 | ¥23,360 | ¥23,004 | 10/08 | ¥23,255 | ¥22,898 |
| 10/19 | ¥23,667 | ¥23,118 | 10/08 | ¥23,105 | ¥22,748 |
| 10/19 | ¥23,544 | ¥23,187 | 10/06 | ¥23,229 | ¥22,873 |
| 10/19 | ¥23,488 | ¥23,131 | 10/06 | ¥23,300 | ¥22,943 |
| 10/17 | ¥23,555 | - | 10/05 | ¥23,381 | ¥23,025 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/27 | ¥8,735 | ¥8,312 | 10/16 | ¥9,379 | ¥8,957 |
| 10/27 | ¥8,779 | ¥8,356 | 10/16 | ¥9,288 | ¥8,865 |
| 10/26 | ¥8,850 | ¥8,428 | 10/15 | ¥9,282 | ¥8,733 |
| 10/26 | ¥8,850 | ¥8,428 | 10/15 | ¥9,205 | ¥8,783 |
| 10/26 | ¥8,850 | ¥8,428 | 10/15 | ¥9,205 | ¥8,783 |
| 10/24 | ¥8,950 | - | 10/13 | ¥9,697 | ¥9,275 |
| 10/23 | ¥8,864 | ¥8,442 | 10/13 | ¥9,603 | ¥9,180 |
| 10/22 | ¥9,101 | ¥8,678 | 10/12 | ¥9,770 | - |
| 10/22 | ¥9,245 | ¥8,822 | 10/10 | ¥9,741 | ¥9,192 |
| 10/20 | ¥9,449 | ¥9,026 | 10/09 | ¥9,438 | ¥9,015 |
| 10/20 | ¥9,394 | ¥8,971 | 10/08 | ¥9,490 | ¥9,068 |
| 10/19 | ¥9,519 | ¥8,970 | 10/08 | ¥9,306 | ¥8,883 |
| 10/19 | ¥9,455 | ¥9,033 | 10/06 | ¥9,726 | ¥9,303 |
| 10/19 | ¥9,375 | ¥8,952 | 10/06 | ¥9,798 | ¥9,376 |
| 10/17 | ¥9,413 | - | 10/05 | ¥9,738 | ¥9,315 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。