小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥17,626 | ¥17,434 |
プラチナ | ¥7,816 | ¥7,597 |
2025年07月18日 14:00
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
07/18 | ¥17,626 | ¥17,434 | 07/07 | ¥17,022 | ¥16,830 |
07/18 | ¥17,626 | ¥17,434 | 07/07 | ¥17,055 | ¥16,863 |
07/17 | ¥17,634 | ¥17,442 | 07/05 | ¥17,124 | - |
07/17 | ¥17,603 | ¥17,411 | 07/04 | ¥17,121 | ¥16,929 |
07/15 | ¥17,628 | ¥17,437 | 07/04 | ¥17,079 | ¥16,888 |
07/15 | ¥17,562 | ¥17,371 | 07/03 | ¥17,113 | ¥16,922 |
07/14 | ¥17,578 | ¥17,386 | 07/03 | ¥17,958 | ¥16,867 |
07/14 | ¥17,609 | ¥17,418 | 07/01 | ¥16,985 | ¥16,793 |
07/12 | ¥17,571 | - | 07/01 | ¥16,905 | ¥16,714 |
07/11 | ¥17,399 | ¥17,208 | 06/30 | ¥16,788 | ¥16,618 |
07/11 | ¥17,285 | ¥17,093 | 06/28 | ¥16,850 | ¥16,681 |
07/10 | ¥17,240 | ¥17,048 | 06/27 | ¥17,029 | ¥16,859 |
07/10 | ¥17,200 | ¥17,009 | 06/25 | ¥17,125 | ¥16,956 |
07/08 | ¥17,268 | ¥17,077 | 06/24 | ¥17,321 | ¥17,152 |
07/08 | ¥17,268 | ¥17,077 | 06/23 | ¥17,486 | ¥17,317 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
07/18 | ¥7,816 | ¥7,597 | 07/07 | ¥7,107 | ¥6,888 |
07/18 | ¥7,816 | ¥7,597 | 07/07 | ¥7,225 | ¥7,006 |
07/17 | ¥7,577 | ¥7,358 | 07/05 | ¥7,243 | - |
07/17 | ¥7,531 | ¥7,312 | 07/04 | ¥7,205 | ¥6,985 |
07/15 | ¥7,310 | ¥7,091 | 07/04 | ¥7,181 | ¥6,962 |
07/15 | ¥7,250 | ¥7,031 | 07/03 | ¥7,234 | ¥7,015 |
07/14 | ¥7,344 | ¥7,125 | 07/03 | ¥7,234 | ¥7,015 |
07/14 | ¥7,306 | ¥7,087 | 07/01 | ¥6,992 | ¥6,773 |
07/12 | ¥7,397 | - | 07/01 | ¥7,031 | ¥6,812 |
07/11 | ¥7,187 | ¥6,968 | 06/30 | ¥6,997 | ¥6,800 |
07/11 | ¥7,145 | ¥6,926 | 06/28 | ¥6,981 | ¥6,784 |
07/10 | ¥7,051 | ¥6,831 | 06/27 | ¥7,350 | ¥7,153 |
07/10 | ¥7,051 | ¥6,831 | 06/25 | ¥6,833 | ¥6,636 |
07/08 | ¥7,188 | ¥6,969 | 06/24 | ¥6,774 | ¥6,577 |
07/08 | ¥7,188 | ¥6,969 | 06/23 | ¥6,606 | ¥6,409 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。