| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥23,933 | |
| プラチナ | ¥10,080 |
2026年09月12日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/12 | ¥23,933 | - | 09/01 | ¥25,245 | ¥24,888 |
| 09/11 | ¥23,769 | ¥23,413 | 09/01 | ¥25,366 | ¥25,009 |
| 09/11 | ¥23,769 | ¥23,413 | 08/31 | ¥25,417 | ¥25,061 |
| 09/10 | ¥24,189 | ¥23,639 | 08/29 | ¥25,532 | - |
| 09/10 | ¥24,063 | ¥23,707 | 08/28 | ¥25,993 | ¥25,636 |
| 09/10 | ¥24,063 | ¥23,707 | 08/28 | ¥26,075 | ¥25,718 |
| 09/08 | ¥24,185 | ¥23,636 | 08/27 | ¥26,198 | ¥25,842 |
| 09/08 | ¥24,240 | ¥23,884 | 08/27 | ¥26,198 | ¥25,842 |
| 09/08 | ¥24,178 | ¥23,821 | 08/25 | ¥26,231 | ¥25,875 |
| 09/07 | ¥24,444 | ¥24,087 | 08/25 | ¥26,525 | ¥26,168 |
| 09/07 | ¥24,602 | ¥24,246 | 08/24 | ¥26,215 | ¥25,858 |
| 09/05 | ¥24,754 | - | 08/24 | ¥26,001 | ¥25,645 |
| 09/04 | ¥24,822 | ¥24,466 | 08/22 | ¥26,181 | - |
| 09/03 | ¥24,900 | ¥24,544 | 08/21 | ¥25,709 | ¥25,352 |
| 09/03 | ¥24,820 | ¥24,463 | 08/21 | ¥25,571 | ¥25,215 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/12 | ¥10,080 | - | 09/01 | ¥10,392 | ¥9,970 |
| 09/11 | ¥9,935 | ¥9,512 | 09/01 | ¥10,392 | ¥9,970 |
| 09/11 | ¥9,935 | ¥9,512 | 08/31 | ¥10,573 | ¥10,150 |
| 09/10 | ¥10,458 | ¥9,909 | 08/29 | ¥10,608 | - |
| 09/10 | ¥10,403 | ¥9,981 | 08/28 | ¥10,594 | ¥10,171 |
| 09/10 | ¥10,473 | ¥10,050 | 08/28 | ¥10,594 | ¥10,171 |
| 09/08 | ¥10,212 | ¥9,663 | 08/27 | ¥10,565 | ¥10,142 |
| 09/08 | ¥10,212 | ¥9,789 | 08/27 | ¥10,565 | ¥10,142 |
| 09/08 | ¥10,212 | ¥9,789 | 08/25 | ¥10,624 | ¥10,202 |
| 09/07 | ¥10,111 | ¥9,688 | 08/25 | ¥10,776 | ¥10,354 |
| 09/07 | ¥10,171 | ¥9,749 | 08/24 | ¥10,716 | ¥10,293 |
| 09/05 | ¥10,332 | - | 08/24 | ¥10,716 | ¥10,293 |
| 09/04 | ¥10,210 | ¥9,787 | 08/22 | ¥10,846 | - |
| 09/03 | ¥10,115 | ¥9,693 | 08/21 | ¥10,693 | ¥10,270 |
| 09/03 | ¥10,115 | ¥9,693 | 08/21 | ¥10,555 | ¥10,133 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。