小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥14,613 | ¥14,476 |
プラチナ | ¥5,369 | ¥5,194 |
2024年11月21日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
11/21 | ¥14,613 | ¥14,476 | 10/31 | ¥15,162 | ¥15,025 |
11/19 | ¥14,328 | ¥14,192 | 10/29 | ¥14,931 | ¥14,794 |
11/18 | ¥14,081 | ¥13,944 | 10/28 | ¥14,873 | ¥14,736 |
11/15 | ¥14,270 | ¥14,133 | 10/26 | ¥14,851 | - |
11/14 | ¥14,220 | ¥14,084 | 10/25 | ¥14,733 | ¥14,596 |
11/12 | ¥14,314 | ¥14,177 | 10/24 | ¥14,731 | ¥14,594 |
11/11 | ¥14,580 | ¥14,443 | 10/22 | ¥14,567 | ¥14,430 |
11/09 | ¥14,577 | - | 10/21 | ¥14,430 | ¥14,294 |
11/08 | ¥14,735 | ¥14,599 | 10/18 | ¥14,347 | ¥14,210 |
11/07 | ¥14,622 | ¥14,458 | 10/17 | ¥14,198 | ¥14,062 |
11/06 | ¥14,933 | ¥14,797 | 10/15 | ¥14,069 | ¥13,932 |
11/05 | ¥14,787 | ¥14,650 | 10/14 | ¥14,021 | - |
11/04 | ¥14,792 | - | 10/12 | ¥14,063 | - |
11/02 | ¥14,896 | - | 10/11 | ¥13,899 | ¥13,763 |
11/01 | ¥14,833 | ¥14,696 | 10/10 | ¥13,800 | ¥13,664 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
11/21 | ¥5,369 | ¥5,194 | 10/31 | ¥5,533 | ¥5,357 |
11/19 | ¥5,373 | ¥5,198 | 10/29 | ¥5,680 | ¥5,505 |
11/18 | ¥5,244 | ¥5,069 | 10/28 | ¥5,623 | ¥5,448 |
11/15 | ¥5,281 | ¥5,106 | 10/26 | ¥5,626 | - |
11/14 | ¥5,231 | ¥5,056 | 10/25 | ¥5,578 | ¥5,403 |
11/12 | ¥5,326 | ¥5,151 | 10/24 | ¥5,583 | ¥5,408 |
11/11 | ¥5,363 | ¥5,188 | 10/22 | ¥5,438 | ¥5,263 |
11/09 | ¥5,340 | - | 10/21 | ¥5,440 | ¥5,265 |
11/08 | ¥5,493 | ¥5,318 | 10/18 | ¥5,343 | ¥5,168 |
11/07 | ¥5,491 | ¥4,316 | 10/17 | ¥5,363 | ¥5,188 |
11/06 | ¥5,436 | ¥5,261 | 10/15 | ¥5,347 | ¥5,172 |
11/05 | ¥5,373 | ¥5,198 | 10/14 | ¥5,215 | - |
11/04 | ¥5,440 | - | 10/12 | ¥5,287 | - |
11/02 | ¥5,476 | - | 10/11 | ¥5,204 | ¥5,029 |
11/01 | ¥5,424 | ¥5,249 | 10/10 | ¥5,111 | ¥4,936 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。