| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥23,621 | ¥23,264 |
| プラチナ | ¥9,519 | ¥9,096 |
2026年07月28日 14:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 07/28 | ¥23,621 | ¥23,264 | 07/16 | ¥23,360 | ¥22,811 |
| 07/28 | ¥23,621 | ¥23,264 | 07/16 | ¥23,302 | ¥22,945 |
| 07/28 | ¥23,731 | ¥23,374 | 07/16 | ¥23,450 | ¥23,094 |
| 07/27 | ¥23,876 | ¥23,520 | 07/14 | ¥23,098 | ¥22,742 |
| 07/27 | ¥23,876 | ¥23,520 | 07/13 | ¥23,423 | ¥23,066 |
| 07/24 | ¥23,545 | ¥23,188 | 07/13 | ¥23,423 | ¥23,066 |
| 07/24 | ¥23,665 | ¥23,298 | 07/13 | ¥23,569 | ¥23,213 |
| 07/23 | ¥23,988 | ¥23,632 | 07/11 | ¥23,843 | - |
| 07/23 | ¥24,046 | ¥23,689 | 07/10 | ¥23,733 | ¥23,377 |
| 07/21 | ¥23,436 | ¥23,080 | 07/10 | ¥23,843 | ¥23,487 |
| 07/21 | ¥23,247 | ¥22,890 | 07/09 | ¥23,872 | ¥23,323 |
| 07/20 | ¥23,291 | - | 07/09 | ¥23,490 | ¥23,133 |
| 07/18 | ¥23,359 | - | 07/09 | ¥23,600 | ¥23,243 |
| 07/17 | ¥23,078 | ¥22,721 | 07/07 | ¥23,832 | ¥23,476 |
| 07/17 | ¥23,118 | ¥22,762 | 07/07 | ¥24,025 | ¥23,668 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 07/28 | ¥9,519 | ¥9,096 | 07/16 | ¥9,735 | ¥9,185 |
| 07/28 | ¥9,519 | ¥9,096 | 07/16 | ¥9,735 | ¥9,312 |
| 07/28 | ¥9,574 | ¥9,151 | 07/16 | ¥9,790 | ¥9,367 |
| 07/27 | ¥9,754 | ¥9,151 | 07/14 | ¥9,304 | ¥8,882 |
| 07/27 | ¥9,574 | ¥9,151 | 07/13 | ¥9,362 | ¥8,939 |
| 07/24 | ¥9,388 | ¥8,965 | 07/13 | ¥9,362 | ¥8,939 |
| 07/24 | ¥9,471 | ¥9,048 | 07/13 | ¥9,462 | ¥9,039 |
| 07/23 | ¥9,749 | ¥9,326 | 07/11 | ¥9,614 | - |
| 07/23 | ¥9,688 | ¥9,266 | 07/10 | ¥9,513 | ¥9,108 |
| 07/21 | ¥9,468 | ¥9,046 | 07/10 | ¥9,454 | ¥9,031 |
| 07/21 | ¥9,353 | ¥8,930 | 07/09 | ¥9,566 | ¥9,017 |
| 07/20 | ¥9,493 | - | 07/09 | ¥9,385 | ¥8,962 |
| 07/18 | ¥9,450 | - | 07/09 | ¥9,330 | ¥8,907 |
| 07/17 | ¥9,390 | ¥8,968 | 07/07 | ¥9,432 | ¥9,009 |
| 07/17 | ¥9,483 | ¥9,060 | 07/07 | ¥9,487 | ¥9,064 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。