小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥16,850 | ¥16,681 |
プラチナ | ¥6,981 | ¥6,784 |
2025年06月28日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
06/28 | ¥16,850 | ¥16,681 | 06/09 | ¥16,989 | ¥16,819 |
06/27 | ¥17,029 | ¥16,859 | 06/07 | ¥17,011 | - |
06/25 | ¥17,125 | ¥16,956 | 06/06 | ¥17,128 | ¥16,958 |
06/24 | ¥17,321 | ¥17,152 | 06/05 | ¥17,108 | ¥16,938 |
06/23 | ¥17,486 | ¥17,317 | 06/04 | ¥17,128 | ¥16,958 |
06/21 | ¥17,469 | - | 06/03 | ¥17,018 | ¥16,938 |
06/20 | ¥17,345 | ¥17,176 | 06/02 | ¥16,886 | ¥16,716 |
06/19 | ¥17,364 | ¥17,195 | 05/31 | ¥16,816 | - |
06/18 | ¥17,476 | ¥17,307 | 05/30 | ¥16,899 | ¥16,729 |
06/17 | ¥17,476 | ¥17,307 | 05/29 | ¥16,870 | ¥16,701 |
06/16 | ¥17,678 | ¥17,508 | 05/27 | ¥16,902 | ¥16,773 |
06/14 | ¥17,556 | - | 05/26 | ¥16,902 | ¥16,733 |
06/13 | ¥17,297 | ¥17,127 | 05/24 | ¥16,995 | - |
06/11 | ¥17,122 | ¥16,953 | 05/23 | ¥16,868 | ¥16,968 |
06/10 | ¥17,041 | ¥16,871 | 05/22 | ¥16,909 | ¥16,739 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
06/28 | ¥6,981 | ¥6,784 | 06/09 | ¥6,004 | ¥5,807 |
06/27 | ¥7,350 | ¥7,153 | 06/07 | ¥6,037 | - |
06/25 | ¥6,833 | ¥6,636 | 06/06 | ¥5,828 | ¥5,631 |
06/24 | ¥6,774 | ¥6,577 | 06/05 | ¥5,583 | ¥5,386 |
06/23 | ¥6,606 | ¥6,409 | 06/04 | ¥5,539 | ¥5,342 |
06/21 | ¥6,630 | - | 06/03 | ¥5,450 | ¥5,253 |
06/20 | ¥6,734 | ¥6,537 | 06/02 | ¥5,453 | ¥5,256 |
06/19 | ¥6,875 | ¥6,677 | 05/31 | ¥5,452 | - |
06/18 | ¥6,440 | ¥6,243 | 05/30 | ¥5,571 | ¥5,374 |
06/17 | ¥6,440 | ¥6,243 | 05/29 | ¥5,615 | ¥5,418 |
06/16 | ¥6,409 | ¥6,212 | 05/27 | ¥5,518 | ¥5,321 |
06/14 | ¥6,384 | - | 05/26 | ¥5,603 | ¥5,406 |
06/13 | ¥6,619 | ¥6,422 | 05/24 | ¥5,597 | - |
06/11 | ¥6,284 | ¥6,087 | 05/23 | ¥5,570 | ¥5,373 |
06/10 | ¥6,292 | ¥6,094 | 05/22 | ¥5,519 | ¥5,322 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。