| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥25,766 | |
| プラチナ | ¥11,190 |
2026年03月21日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 03/21 | ¥25,766 | - | 03/13 | ¥28,880 | ¥28,523 |
| 03/20 | ¥26,620 | - | 03/12 | ¥29,123 | ¥28,767 |
| 03/20 | ¥26,453 | - | 03/12 | ¥29,231 | ¥28,874 |
| 03/20 | ¥26,233 | - | 03/10 | ¥29,082 | ¥28,533 |
| 03/19 | ¥27,041 | ¥26,492 | 03/10 | ¥28,972 | ¥28,616 |
| 03/19 | ¥27,575 | ¥27,219 | 03/10 | ¥29,048 | ¥28,692 |
| 03/19 | ¥27,575 | ¥27,219 | 03/10 | ¥28,792 | ¥28,435 |
| 03/17 | ¥28,553 | ¥28,197 | 03/09 | ¥28,820 | ¥28,270 |
| 03/17 | ¥28,399 | ¥28,043 | 03/09 | ¥28,739 | ¥28,383 |
| 03/16 | ¥28,459 | ¥27,910 | 03/09 | ¥28,469 | ¥28,112 |
| 03/16 | ¥28,514 | ¥28,157 | 03/06 | ¥28,829 | ¥28,473 |
| 03/16 | ¥28,514 | ¥28,157 | 03/06 | ¥28,772 | ¥28,416 |
| 03/14 | ¥28,961 | - | 03/06 | ¥28,783 | ¥28,234 |
| 03/13 | ¥28,930 | ¥28,380 | 03/05 | ¥28,972 | ¥28,423 |
| 03/13 | ¥28,987 | ¥28,630 | 03/05 | ¥28,924 | ¥28,567 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 03/21 | ¥11,190 | - | 03/13 | ¥12,269 | ¥11,846 |
| 03/20 | ¥11,580 | - | 03/12 | ¥12,300 | ¥11,877 |
| 03/20 | ¥11,525 | - | 03/12 | ¥12,392 | ¥11,970 |
| 03/20 | ¥11,305 | - | 03/10 | ¥12,661 | ¥12,111 |
| 03/19 | ¥11,253 | ¥10,703 | 03/10 | ¥12,331 | ¥11,908 |
| 03/19 | ¥11,797 | ¥11,374 | 03/10 | ¥12,499 | ¥12,076 |
| 03/19 | ¥11,797 | ¥11,374 | 03/10 | ¥12,284 | ¥11,862 |
| 03/17 | ¥12,453 | ¥12,030 | 03/09 | ¥12,122 | ¥11,572 |
| 03/17 | ¥12,123 | ¥11,700 | 03/09 | ¥12,076 | ¥11,654 |
| 03/16 | ¥11,814 | ¥11,264 | 03/09 | ¥11,792 | ¥11,369 |
| 03/16 | ¥11,814 | ¥11,391 | 03/06 | ¥12,298 | ¥11,875 |
| 03/16 | ¥11,731 | ¥11,308 | 03/06 | ¥12,149 | ¥11,726 |
| 03/14 | ¥11,798 | - | 03/06 | ¥12,342 | ¥11,792 |
| 03/13 | ¥12,100 | ¥11,550 | 03/05 | ¥12,294 | ¥11,745 |
| 03/13 | ¥12,269 | ¥11,846 | 03/05 | ¥12,390 | ¥11,967 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。