小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥12,879 | |
プラチナ | ¥5,485 |
2024年06月08日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
06/08 | ¥12,879 | - | 05/14 | ¥12,944 | ¥12,885 |
06/07 | ¥13,158 | ¥13,049 | 05/13 | ¥13,090 | ¥12,980 |
06/06 | ¥13,033 | ¥12,924 | 05/10 | ¥12,978 | ¥12,869 |
06/04 | ¥13,047 | ¥12,938 | 05/09 | ¥12,755 | ¥12,646 |
06/03 | ¥12,991 | ¥12,881 | 05/07 | ¥12,757 | ¥12,648 |
06/01 | ¥12,955 | - | 05/06 | ¥12,522 | - |
05/31 | ¥13,059 | ¥12,950 | 05/04 | ¥12,525 | - |
05/30 | ¥13,064 | ¥12,955 | 05/03 | ¥12,551 | - |
05/27 | ¥13,016 | ¥12,907 | 05/02 | ¥12,878 | ¥12,769 |
05/24 | ¥13,003 | ¥12,894 | 04/30 | ¥12,966 | ¥12,857 |
05/23 | ¥13,266 | ¥13,156 | 04/26 | ¥12,888 | ¥12,779 |
05/21 | ¥13,477 | ¥13,368 | 04/25 | ¥12,790 | ¥12,681 |
05/20 | ¥13,390 | ¥13,281 | 04/23 | ¥12,827 | ¥12,718 |
05/17 | ¥13,137 | ¥13,028 | 04/22 | ¥13,105 | ¥12,996 |
05/16 | ¥13,118 | ¥13,009 | 04/20 | ¥13,157 | - |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
06/08 | ¥5,485 | - | 05/14 | ¥5,610 | ¥5,445 |
06/07 | ¥5,651 | ¥5,487 | 05/13 | ¥5,559 | ¥5,395 |
06/06 | ¥5,601 | ¥5,437 | 05/10 | ¥5,940 | ¥5,326 |
06/04 | ¥5,779 | ¥5,580 | 05/09 | ¥5,438 | ¥5,274 |
06/03 | ¥5,879 | ¥5,715 | 05/07 | ¥5,306 | ¥5,142 |
06/01 | ¥5,864 | - | 05/06 | ¥5,250 | - |
05/31 | ¥5,793 | ¥5,629 | 05/04 | ¥5,267 | - |
05/30 | ¥5,879 | ¥5,715 | 05/03 | ¥5,272 | - |
05/27 | ¥5,805 | ¥5,641 | 05/02 | ¥5,364 | ¥5,200 |
05/24 | ¥5,753 | ¥5,588 | 04/30 | ¥5,337 | ¥5,173 |
05/23 | ¥5,838 | ¥5,674 | 04/26 | ¥5,163 | ¥4,999 |
05/21 | ¥5,885 | ¥5,720 | 04/25 | ¥5,069 | ¥4,905 |
05/20 | ¥6,041 | ¥5,877 | 04/23 | ¥5,133 | ¥4,969 |
05/17 | ¥5,910 | ¥5,746 | 04/22 | ¥5,201 | ¥5,037 |
05/16 | ¥5,926 | ¥5,762 | 04/20 | ¥5,196 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。