小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥10,645 | ¥10,536 |
プラチナ | ¥4,800 | ¥4,636 |
2024年01月23日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
01/23 | ¥10,645 | ¥10,536 | 12/22 | ¥10,341 | ¥10,232 |
01/20 | ¥10,684 | - | 12/21 | ¥10,368 | ¥10,259 |
01/19 | ¥10,639 | ¥10,530 | 12/19 | ¥10,268 | ¥10,159 |
01/18 | ¥10,582 | ¥10,472 | 12/18 | ¥10,224 | ¥10,115 |
01/16 | ¥10,627 | ¥10,518 | 12/16 | ¥10,215 | - |
01/13 | ¥10,558 | - | 12/15 | ¥10,291 | ¥10,182 |
01/11 | ¥10,490 | ¥10,381 | 12/14 | ¥10,314 | ¥10,205 |
01/09 | ¥10,419 | ¥10,310 | 12/12 | ¥10,294 | ¥10,185 |
01/08 | ¥10,511 | - | 12/09 | ¥10,338 | - |
01/06 | ¥10,510 | - | 12/08 | ¥10,358 | ¥10,249 |
01/05 | ¥10,507 | ¥10,398 | 12/07 | ¥10,611 | ¥10,502 |
01/04 | ¥10,375 | ¥10,266 | 12/05 | ¥10,654 | ¥10,545 |
12/28 | ¥10,446 | ¥10,337 | 12/04 | ¥10,928 | ¥10,819 |
12/26 | ¥10,384 | ¥10,274 | 12/01 | ¥10,719 | ¥10,610 |
12/24 | ¥10,393 | - | 11/30 | ¥10,679 | ¥10,570 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
01/23 | ¥4,800 | ¥4,636 | 12/22 | ¥4,941 | ¥4,777 |
01/20 | ¥4,824 | - | 12/21 | ¥4,967 | ¥4,803 |
01/19 | ¥4,860 | ¥4,696 | 12/19 | ¥4,866 | ¥4,702 |
01/18 | ¥4,758 | ¥4,594 | 12/18 | ¥4,841 | ¥4,677 |
01/16 | ¥4,790 | ¥4,626 | 12/16 | ¥4,829 | - |
01/13 | ¥4,750 | - | 12/15 | ¥4,910 | ¥4,746 |
01/11 | ¥4,826 | ¥4,662 | 12/14 | ¥4,829 | ¥4,664 |
01/09 | ¥4,947 | ¥4,783 | 12/12 | ¥4,813 | ¥4,649 |
01/08 | ¥5,020 | - | 12/09 | ¥4,824 | - |
01/06 | ¥5,012 | - | 12/08 | ¥4,716 | ¥4,552 |
01/05 | ¥4,979 | ¥4,815 | 12/07 | ¥4,747 | ¥4,583 |
01/04 | ¥5,006 | ¥4,842 | 12/05 | ¥4,889 | ¥4,725 |
12/28 | ¥5,058 | ¥4,894 | 12/04 | ¥4,926 | ¥4,762 |
12/26 | ¥4,983 | ¥4,818 | 12/01 | ¥4,955 | ¥4,791 |
12/24 | ¥4,999 | - | 11/30 | ¥4,934 | ¥4,770 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。