| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥14,063 | |
| プラチナ | ¥5,287 |
2024年10月12日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/12 | ¥14,063 | - | 09/23 | ¥13,407 | ¥13,271 |
| 10/11 | ¥13,899 | ¥13,763 | 09/21 | ¥13,391 | - |
| 10/10 | ¥13,800 | ¥13,664 | 09/20 | ¥13,105 | ¥12,968 |
| 10/08 | ¥13,885 | ¥13,748 | 09/19 | ¥13,003 | ¥12,866 |
| 10/07 | ¥13,978 | ¥13,824 | 09/17 | ¥12,912 | ¥12,776 |
| 10/05 | ¥14,000 | ¥13,864 | 09/16 | ¥12,897 | - |
| 10/04 | ¥13,841 | ¥13,704 | 09/14 | ¥12,905 | - |
| 10/03 | ¥13,844 | ¥13,708 | 09/13 | ¥12,842 | ¥12,705 |
| 10/01 | ¥13,470 | ¥13,334 | 09/12 | ¥12,752 | ¥12,615 |
| 09/30 | ¥13,499 | ¥13,362 | 09/10 | ¥12,755 | ¥12,619 |
| 09/28 | ¥13,431 | - | 09/09 | ¥12,657 | ¥12,521 |
| 09/27 | ¥13,751 | ¥13,614 | 09/07 | ¥12,630 | - |
| 09/26 | ¥13,634 | ¥13,496 | 09/06 | ¥12,811 | ¥12,675 |
| 09/25 | ¥13,517 | ¥13,381 | 09/05 | ¥12,732 | ¥12,595 |
| 09/24 | ¥13,381 | ¥13,244 | 09/03 | ¥13,027 | ¥12,890 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/12 | ¥5,287 | - | 09/23 | ¥5,032 | ¥4,857 |
| 10/11 | ¥5,204 | ¥5,029 | 09/21 | ¥5,064 | - |
| 10/10 | ¥5,111 | ¥4,936 | 09/20 | ¥5,046 | ¥4,871 |
| 10/08 | ¥5,183 | ¥5,008 | 09/19 | ¥5,012 | ¥4,837 |
| 10/07 | ¥5,284 | ¥5,109 | 09/17 | ¥5,009 | ¥4,834 |
| 10/05 | ¥5,293 | ¥5,118 | 09/16 | ¥5,062 | - |
| 10/04 | ¥5,226 | ¥5,051 | 09/14 | ¥5,071 | - |
| 10/03 | ¥5,280 | ¥5,104 | 09/13 | ¥5,023 | ¥4,848 |
| 10/01 | ¥5,065 | ¥4,890 | 09/12 | ¥4,934 | ¥4,759 |
| 09/30 | ¥5,138 | ¥4,963 | 09/10 | ¥4,881 | ¥4,706 |
| 09/28 | ¥5,200 | - | 09/09 | ¥4,790 | ¥4,615 |
| 09/27 | ¥5,237 | ¥5,062 | 09/07 | ¥4,765 | - |
| 09/26 | ¥5,170 | ¥4,994 | 09/06 | ¥4,823 | ¥4,648 |
| 09/25 | ¥5,093 | ¥4,917 | 09/05 | ¥4,730 | ¥4,554 |
| 09/24 | ¥4,951 | ¥4,776 | 09/03 | ¥4,922 | ¥4,747 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。