| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥13,013 | ¥12,876 |
| プラチナ | ¥4,901 | ¥4,726 |
2024年09月02日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/02 | ¥13,013 | ¥12,876 | 08/10 | ¥12,674 | - |
| 08/31 | ¥12,998 | - | 08/09 | ¥12,702 | ¥12,566 |
| 08/30 | ¥12,959 | ¥12,822 | 08/08 | ¥12,383 | ¥12,247 |
| 08/27 | ¥12,925 | ¥12,788 | 08/06 | ¥12,491 | ¥12,355 |
| 08/26 | ¥12,837 | ¥12,700 | 08/03 | ¥12,728 | - |
| 08/24 | ¥12,893 | - | 08/02 | ¥12,956 | ¥12,820 |
| 08/23 | ¥12,912 | ¥12,776 | 08/01 | ¥12,995 | ¥12,858 |
| 08/22 | ¥12,964 | ¥12,828 | 07/29 | ¥13,136 | ¥12,999 |
| 08/20 | ¥13,036 | ¥12,899 | 07/27 | ¥13,036 | - |
| 08/19 | ¥13,161 | ¥13,024 | 07/26 | ¥12,907 | ¥12,770 |
| 08/17 | ¥13,120 | - | 07/25 | ¥12,970 | ¥12,833 |
| 08/16 | ¥13,014 | ¥12,877 | 07/23 | ¥13,354 | ¥13,217 |
| 08/15 | ¥12,821 | ¥12,685 | 07/22 | ¥13,467 | ¥13,330 |
| 08/13 | ¥12,939 | ¥12,802 | 07/20 | ¥13,465 | - |
| 08/12 | ¥12,679 | - | 07/19 | ¥13,579 | ¥13,442 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/02 | ¥4,901 | ¥4,726 | 08/10 | ¥4,918 | - |
| 08/31 | ¥4,907 | - | 08/09 | ¥5,000 | ¥4,825 |
| 08/30 | ¥4,909 | ¥4,734 | 08/08 | ¥4,871 | ¥4,696 |
| 08/27 | ¥5,018 | ¥4,843 | 08/06 | ¥4,856 | ¥4,681 |
| 08/26 | ¥4,997 | ¥4,822 | 08/03 | ¥5,090 | - |
| 08/24 | ¥5,050 | - | 08/02 | ¥5,170 | ¥4,994 |
| 08/23 | ¥5,008 | ¥4,833 | 08/01 | ¥5,271 | ¥5,096 |
| 08/22 | ¥5,087 | ¥4,912 | 07/29 | ¥5,259 | ¥5,084 |
| 08/20 | ¥5,062 | ¥4,887 | 07/27 | ¥5,230 | - |
| 08/19 | ¥5,086 | ¥4,911 | 07/26 | ¥5,215 | ¥5,040 |
| 08/17 | ¥5,084 | - | 07/25 | ¥5,288 | ¥5,113 |
| 08/16 | ¥5,127 | ¥4,952 | 07/23 | ¥5,399 | ¥5,224 |
| 08/15 | ¥4,928 | ¥4,752 | 07/22 | ¥5,522 | ¥5,346 |
| 08/13 | ¥5,008 | ¥4,833 | 07/20 | ¥5,538 | - |
| 08/12 | ¥4,925 | - | 07/19 | ¥5,480 | ¥5,305 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。