| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥21,708 | ¥21,516 | 
| プラチナ | ¥9,034 | ¥8,815 | 
2025年10月10日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g)  | 買取価格 (円/g)  | 月日 | 小売価格 (円/g)  | 買取価格 (円/g)  | 
| 10/10 | ¥21,708 | ¥21,516 | 09/26 | ¥19,940 | ¥19,749 | 
| 10/09 | ¥21,890 | ¥21,698 | 09/25 | ¥19,749 | ¥19,557 | 
| 10/09 | ¥21,805 | ¥21,613 | 09/25 | ¥19,814 | ¥19,622 | 
| 10/07 | ¥21,236 | ¥21,945 | 09/23 | ¥19,668 | - | 
| 10/07 | ¥21,286 | ¥21,076 | 09/22 | ¥19,463 | ¥19,271 | 
| 10/06 | ¥21,039 | ¥20,848 | 09/22 | ¥19,427 | ¥19,235 | 
| 10/06 | ¥20,747 | ¥20,555 | 09/20 | ¥19,368 | - | 
| 10/03 | ¥20,182 | ¥19,991 | 09/19 | ¥19,163 | ¥18,971 | 
| 10/03 | ¥20,208 | ¥20,016 | 09/19 | ¥19,147 | ¥18,956 | 
| 10/02 | ¥20,216 | ¥20,025 | 09/18 | ¥19,113 | ¥18,922 | 
| 10/02 | ¥20,194 | ¥20,003 | 09/18 | ¥19,132 | ¥18,940 | 
| 09/30 | ¥20,396 | ¥20,204 | 09/16 | ¥19,230 | ¥19,038 | 
| 09/30 | ¥20,268 | ¥20,077 | 09/16 | ¥19,265 | ¥19,073 | 
| 09/29 | ¥20,018 | ¥19,827 | 09/15 | ¥19,099 | - | 
| 09/27 | ¥19,989 | - | 09/13 | ¥19,111 | - | 
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g)  | 買取価格 (円/g)  | 月日 | 小売価格 (円/g)  | 買取価格 (円/g)  | 
| 10/10 | ¥9,034 | ¥8,815 | 09/26 | ¥8,309 | ¥8,090 | 
| 10/09 | ¥9,131 | ¥8,912 | 09/25 | ¥7,932 | ¥7,713 | 
| 10/09 | ¥9,102 | ¥8,883 | 09/25 | ¥7,932 | ¥7,713 | 
| 10/07 | ¥8,838 | ¥8,619 | 09/23 | ¥7,601 | - | 
| 10/07 | ¥8,838 | ¥8,619 | 09/22 | ¥7,594 | ¥7,375 | 
| 10/06 | ¥8,823 | ¥8,604 | 09/22 | ¥7,537 | ¥7,318 | 
| 10/06 | ¥8,730 | ¥8,511 | 09/20 | ¥7,531 | - | 
| 10/03 | ¥8,341 | ¥8,122 | 09/19 | ¥7,423 | ¥7,204 | 
| 10/03 | ¥8,367 | ¥8,148 | 09/19 | ¥7,423 | ¥7,204 | 
| 10/02 | ¥8,306 | ¥8,087 | 09/18 | ¥7,310 | ¥7,091 | 
| 10/02 | ¥8,267 | ¥8,048 | 09/18 | ¥7,310 | ¥7,091 | 
| 09/30 | ¥8,539 | ¥8,320 | 09/16 | ¥7,461 | ¥7,242 | 
| 09/30 | ¥8,572 | ¥8,353 | 09/16 | ¥7,464 | ¥7,275 | 
| 09/29 | ¥8,620 | ¥8,401 | 09/15 | ¥7,527 | - | 
| 09/27 | ¥8,507 | - | 09/13 | ¥7,462 | - | 
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。