小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥17,669 | ¥17,477 |
プラチナ | ¥7,084 | ¥6,864 |
2025年08月07日 14:00
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
08/07 | ¥17,669 | ¥17,477 | 07/26 | ¥17,507 | - |
08/07 | ¥17,633 | ¥17,441 | 07/25 | ¥17,629 | ¥17,438 |
08/05 | ¥17,604 | ¥17,412 | 07/24 | ¥17,550 | ¥17,358 |
08/05 | ¥17,604 | ¥17,412 | 07/24 | ¥17,628 | ¥17,437 |
08/04 | ¥17,616 | ¥17,424 | 07/22 | ¥17,769 | ¥17,577 |
08/04 | ¥17,570 | ¥17,378 | 07/22 | ¥17,796 | ¥17,605 |
08/02 | ¥17,596 | - | 07/21 | ¥17,657 | - |
08/01 | ¥17,595 | ¥17,404 | 07/19 | ¥17,705 | - |
08/01 | ¥17,595 | ¥17,404 | 07/18 | ¥17,626 | ¥17,434 |
07/31 | ¥17,450 | ¥17,258 | 07/18 | ¥17,626 | ¥17,434 |
07/31 | ¥17,421 | ¥17,230 | 07/17 | ¥17,634 | ¥17,442 |
07/29 | ¥17,475 | ¥17,284 | 07/17 | ¥17,603 | ¥17,411 |
07/29 | ¥17,465 | ¥17,274 | 07/15 | ¥17,628 | ¥17,437 |
07/28 | ¥17,531 | ¥17,340 | 07/15 | ¥17,562 | ¥17,371 |
07/28 | ¥17,486 | ¥17,295 | 07/14 | ¥17,578 | ¥17,386 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
08/07 | ¥7,084 | ¥6,864 | 07/26 | ¥7,465 | - |
08/07 | ¥7,131 | ¥6,912 | 07/25 | ¥7,518 | ¥7,299 |
08/05 | ¥7,067 | ¥6,848 | 07/24 | ¥7,444 | ¥7,225 |
08/05 | ¥7,097 | ¥6,878 | 07/24 | ¥7,462 | ¥7,248 |
08/04 | ¥7,040 | ¥6,820 | 07/22 | ¥7,676 | ¥7,457 |
08/04 | ¥7,040 | ¥6,820 | 07/22 | ¥7,676 | ¥7,457 |
08/02 | ¥17,405 | - | 07/21 | ¥7,636 | - |
08/01 | ¥7,052 | ¥6,833 | 07/19 | ¥7,629 | - |
08/01 | ¥7,085 | ¥6,866 | 07/18 | ¥7,816 | ¥7,597 |
07/31 | ¥7,201 | ¥6,982 | 07/18 | ¥7,816 | ¥7,597 |
07/31 | ¥7,093 | ¥6,874 | 07/17 | ¥7,577 | ¥7,358 |
07/29 | ¥7,486 | ¥7,267 | 07/17 | ¥7,531 | ¥7,312 |
07/29 | ¥7,462 | ¥7,243 | 07/15 | ¥7,310 | ¥7,091 |
07/28 | ¥7,506 | ¥7,287 | 07/15 | ¥7,250 | ¥7,031 |
07/28 | ¥7,506 | ¥7,287 | 07/14 | ¥7,344 | ¥7,125 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。