小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥16,927 | |
プラチナ | ¥5,094 |
2025年04月26日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
04/26 | ¥16,927 | - | 04/07 | ¥15,878 | ¥15,708 |
04/25 | ¥17,044 | ¥16,874 | 04/07 | ¥15,431 | ¥15,262 |
04/24 | ¥16,882 | ¥16,713 | 04/05 | ¥15,854 | - |
04/23 | ¥16,883 | ¥16,714 | 04/04 | ¥16,153 | ¥15,983 |
04/22 | ¥17,160 | ¥16,990 | 04/03 | ¥16,555 | ¥16,385 |
04/21 | ¥16,838 | ¥16,669 | 04/02 | ¥16,578 | ¥16,408 |
04/18 | ¥16,788 | ¥16,618 | 04/01 | ¥16,605 | ¥16,436 |
04/17 | ¥16,885 | ¥16,715 | 03/31 | ¥16,332 | ¥16,163 |
04/16 | ¥16,522 | ¥16,352 | 03/29 | ¥16,404 | - |
04/14 | ¥16,399 | ¥16,230 | 03/28 | ¥16,398 | ¥16,229 |
04/12 | ¥16,504 | - | 03/27 | ¥16,144 | ¥15,975 |
04/11 | ¥16,261 | ¥16,091 | 03/25 | ¥16,118 | ¥15,948 |
04/10 | ¥16,141 | ¥15,971 | 03/24 | ¥16,038 | ¥15,868 |
04/09 | ¥15,405 | ¥15,235 | 03/22 | ¥16,011 | - |
04/08 | ¥15,668 | ¥15,498 | 03/21 | ¥16,078 | ¥15,909 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
04/26 | ¥5,094 | - | 04/07 | ¥4,945 | ¥4,748 |
04/25 | ¥5,098 | ¥4,901 | 04/07 | ¥4,730 | ¥4,532 |
04/24 | ¥5,086 | ¥4,889 | 04/05 | ¥4,900 | - |
04/23 | ¥4,974 | ¥4,777 | 04/04 | ¥5,005 | ¥4,807 |
04/22 | ¥4,976 | ¥4,779 | 04/03 | ¥5,203 | ¥5,005 |
04/21 | ¥4,997 | ¥4,800 | 04/02 | ¥4,302 | ¥5,104 |
04/18 | ¥5,003 | ¥4,806 | 04/01 | ¥5,355 | ¥5,158 |
04/17 | ¥5,017 | ¥4,820 | 03/31 | ¥5,272 | ¥5,075 |
04/16 | ¥4,983 | ¥4,785 | 03/29 | ¥5,302 | - |
04/14 | ¥4,967 | ¥4,770 | 03/28 | ¥5,351 | ¥5,154 |
04/12 | ¥4,959 | - | 03/27 | ¥5,267 | ¥5,070 |
04/11 | ¥4,869 | ¥4,672 | 03/25 | ¥5,274 | ¥5,077 |
04/10 | ¥5,002 | ¥4,805 | 03/24 | ¥5,274 | ¥5,077 |
04/09 | ¥4,876 | ¥4,679 | 03/22 | ¥5,259 | - |
04/08 | ¥4,942 | ¥4,745 | 03/21 | ¥5,275 | ¥5,078 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。