| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥23,312 | ¥23,120 |
| プラチナ | ¥9,247 | ¥9,028 |
2025年12月11日 14:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 12/11 | ¥23,312 | ¥23,120 | 11/27 | ¥23,007 | ¥22,816 |
| 12/11 | ¥23,444 | ¥23,252 | 11/27 | ¥23,078 | ¥22,886 |
| 12/09 | ¥23,184 | ¥22,993 | 11/25 | ¥23,068 | ¥22,876 |
| 12/09 | ¥23,212 | ¥23,020 | 11/25 | ¥23,040 | ¥22,849 |
| 12/08 | ¥23,192 | ¥23,000 | 11/24 | ¥22,595 | - |
| 12/08 | ¥23,192 | ¥23,000 | 11/22 | ¥22,590 | - |
| 12/04 | ¥23,158 | ¥22,966 | 11/21 | ¥22,587 | ¥22,395 |
| 12/04 | ¥23,190 | ¥22,998 | 11/21 | ¥22,777 | ¥22,586 |
| 12/02 | ¥23,284 | ¥23,093 | 11/20 | ¥22,767 | ¥22,576 |
| 12/02 | ¥23,312 | ¥23,120 | 11/20 | ¥22,893 | ¥22,701 |
| 12/01 | ¥23,383 | ¥23,192 | 11/18 | ¥22,060 | ¥21,868 |
| 12/01 | ¥23,323 | ¥23,131 | 11/18 | ¥22,225 | ¥22,033 |
| 11/29 | ¥23,501 | - | 11/17 | ¥22,416 | ¥22,225 |
| 11/28 | ¥23,204 | ¥23,012 | 11/17 | ¥22,416 | ¥22,225 |
| 11/28 | ¥23,094 | ¥22,902 | 11/15 | ¥22,427 | - |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 12/11 | ¥9,247 | ¥9,028 | 11/27 | ¥9,050 | ¥8,831 |
| 12/11 | ¥9,247 | ¥9,028 | 11/27 | ¥8,884 | ¥8,665 |
| 12/09 | ¥9,188 | ¥8,969 | 11/25 | ¥8,771 | ¥8,552 |
| 12/09 | ¥9,223 | ¥9,004 | 11/25 | ¥8,740 | ¥8,521 |
| 12/08 | ¥9,188 | ¥8,969 | 11/24 | ¥8,607 | - |
| 12/08 | ¥9,142 | ¥8,923 | 11/22 | ¥8,581 | - |
| 12/04 | ¥9,197 | ¥8,978 | 11/21 | ¥8,565 | ¥8,346 |
| 12/04 | ¥9,258 | ¥9,039 | 11/21 | ¥8,630 | ¥8,411 |
| 12/02 | ¥9,126 | ¥8,907 | 11/20 | ¥8,824 | ¥8,605 |
| 12/02 | ¥9,214 | ¥8,995 | 11/20 | ¥8,824 | ¥8,605 |
| 12/01 | ¥9,387 | ¥9,168 | 11/18 | ¥8,511 | ¥8,292 |
| 12/01 | ¥9,333 | ¥9,114 | 11/18 | ¥8,609 | ¥8,390 |
| 11/29 | ¥9,332 | - | 11/17 | ¥8,670 | ¥8,451 |
| 11/28 | ¥9,181 | ¥8,962 | 11/17 | ¥8,574 | ¥8,355 |
| 11/28 | ¥9,071 | ¥8,852 | 11/15 | ¥8,639 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。