小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥16,078 | ¥15,909 |
プラチナ | ¥5,275 | ¥5,078 |
2025年03月21日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
03/21 | ¥16,078 | ¥15,909 | 02/28 | ¥15,302 | ¥15,132 |
03/20 | ¥16,067 | - | 02/27 | ¥15,449 | ¥15,279 |
03/18 | ¥15,884 | ¥15,714 | 02/27 | ¥15,417 | ¥15,248 |
03/17 | ¥15,759 | ¥15,590 | 02/25 | ¥15,705 | ¥15,536 |
03/14 | ¥15,684 | ¥15,515 | 02/24 | ¥15,570 | - |
03/13 | ¥15,467 | ¥15,297 | 02/22 | ¥15,578 | - |
03/12 | ¥15,325 | ¥15,155 | 02/21 | ¥15,635 | ¥15,465 |
03/11 | ¥15,051 | ¥14,881 | 02/20 | ¥15,770 | ¥15,601 |
03/10 | ¥15,258 | ¥15,088 | 02/19 | ¥15,808 | ¥15,638 |
03/08 | ¥15,309 | - | 02/18 | ¥15,604 | ¥15,435 |
03/07 | ¥15,247 | ¥15,077 | 02/17 | ¥15,594 | ¥15,425 |
03/06 | ¥15,464 | ¥14,295 | 02/15 | ¥15,598 | - |
03/05 | ¥15,490 | ¥15,320 | 02/14 | ¥15,866 | ¥15,696 |
03/04 | ¥15,337 | ¥15,167 | 02/13 | ¥15,909 | ¥15,739 |
03/03 | ¥15,338 | ¥15,168 | 02/12 | ¥15,719 | ¥15,549 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
03/21 | ¥5,275 | ¥5,078 | 02/28 | ¥5,109 | ¥4,912 |
03/20 | ¥5,327 | - | 02/27 | ¥5,186 | ¥4,989 |
03/18 | ¥5,365 | ¥5,168 | 02/27 | ¥5,172 | ¥4,975 |
03/17 | ¥5,288 | ¥5,091 | 02/25 | ¥5,205 | ¥5,008 |
03/14 | ¥5,304 | ¥5,107 | 02/24 | ¥5,245 | - |
03/13 | ¥5,267 | ¥5,071 | 02/22 | ¥5,227 | - |
03/12 | ¥5,226 | ¥5,029 | 02/21 | ¥5,274 | ¥5,077 |
03/11 | ¥5,066 | ¥4,869 | 02/20 | ¥5,285 | ¥5,088 |
03/10 | ¥5,121 | ¥4,924 | 02/19 | ¥5,353 | ¥5,161 |
03/08 | ¥5,161 | - | 02/18 | ¥5,150 | ¥5,150 |
03/07 | ¥5,155 | ¥4,958 | 02/17 | ¥5,381 | ¥5,184 |
03/06 | ¥5,195 | ¥4,998 | 02/15 | ¥5,362 | - |
03/05 | ¥5,178 | ¥4,981 | 02/14 | ¥5,470 | ¥5,273 |
03/04 | ¥5,133 | ¥4,936 | 02/13 | ¥5,508 | ¥5,311 |
03/03 | ¥5,146 | ¥4,949 | 02/12 | ¥5,403 | ¥5,206 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。