小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥16,141 | ¥15,971 |
プラチナ | ¥5,002 | ¥4,805 |
2025年04月10日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
04/10 | ¥16,141 | ¥15,971 | 03/24 | ¥16,038 | ¥15,868 |
04/09 | ¥15,405 | ¥15,235 | 03/22 | ¥16,011 | - |
04/08 | ¥15,668 | ¥15,498 | 03/21 | ¥16,078 | ¥15,909 |
04/07 | ¥15,878 | ¥15,708 | 03/20 | ¥16,067 | - |
04/07 | ¥15,431 | ¥15,262 | 03/18 | ¥15,884 | ¥15,714 |
04/05 | ¥15,854 | - | 03/17 | ¥15,759 | ¥15,590 |
04/04 | ¥16,153 | ¥15,983 | 03/14 | ¥15,684 | ¥15,515 |
04/03 | ¥16,555 | ¥16,385 | 03/13 | ¥15,467 | ¥15,297 |
04/02 | ¥16,578 | ¥16,408 | 03/12 | ¥15,325 | ¥15,155 |
04/01 | ¥16,605 | ¥16,436 | 03/11 | ¥15,051 | ¥14,881 |
03/31 | ¥16,332 | ¥16,163 | 03/10 | ¥15,258 | ¥15,088 |
03/29 | ¥16,404 | - | 03/08 | ¥15,309 | - |
03/28 | ¥16,398 | ¥16,229 | 03/07 | ¥15,247 | ¥15,077 |
03/27 | ¥16,144 | ¥15,975 | 03/06 | ¥15,464 | ¥14,295 |
03/25 | ¥16,118 | ¥15,948 | 03/05 | ¥15,490 | ¥15,320 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
04/10 | ¥5,002 | ¥4,805 | 03/24 | ¥5,274 | ¥5,077 |
04/09 | ¥4,876 | ¥4,679 | 03/22 | ¥5,259 | - |
04/08 | ¥4,942 | ¥4,745 | 03/21 | ¥5,275 | ¥5,078 |
04/07 | ¥4,945 | ¥4,748 | 03/20 | ¥5,327 | - |
04/07 | ¥4,730 | ¥4,532 | 03/18 | ¥5,365 | ¥5,168 |
04/05 | ¥4,900 | - | 03/17 | ¥5,288 | ¥5,091 |
04/04 | ¥5,005 | ¥4,807 | 03/14 | ¥5,304 | ¥5,107 |
04/03 | ¥5,203 | ¥5,005 | 03/13 | ¥5,267 | ¥5,071 |
04/02 | ¥4,302 | ¥5,104 | 03/12 | ¥5,226 | ¥5,029 |
04/01 | ¥5,355 | ¥5,158 | 03/11 | ¥5,066 | ¥4,869 |
03/31 | ¥5,272 | ¥5,075 | 03/10 | ¥5,121 | ¥4,924 |
03/29 | ¥5,302 | - | 03/08 | ¥5,161 | - |
03/28 | ¥5,351 | ¥5,154 | 03/07 | ¥5,155 | ¥4,958 |
03/27 | ¥5,267 | ¥5,070 | 03/06 | ¥5,195 | ¥4,998 |
03/25 | ¥5,274 | ¥5,077 | 03/05 | ¥5,178 | ¥4,981 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。