小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥14,942 | ¥14,772 |
プラチナ | ¥5,425 | ¥5,228 |
2025年01月09日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
01/09 | ¥14,942 | ¥14,772 | 12/14 | ¥14,470 | - |
01/07 | ¥14,776 | ¥14,606 | 12/13 | ¥14,545 | ¥14,408 |
01/06 | ¥14,787 | ¥14,617 | 12/12 | ¥14,868 | ¥14,549 |
01/04 | ¥14,763 | - | 12/11 | ¥14,531 | ¥14,349 |
12/28 | ¥14,685 | - | 12/10 | ¥14,295 | ¥14,159 |
12/27 | ¥14,746 | ¥14,610 | 12/09 | ¥14,032 | ¥13,896 |
12/26 | ¥14,609 | ¥14,472 | 12/07 | ¥14,038 | - |
12/25 | ¥14,616 | ¥14,480 | 12/06 | ¥14,043 | ¥13,907 |
12/24 | ¥14,599 | ¥14,462 | 12/05 | ¥14,153 | ¥14,017 |
12/23 | ¥14,564 | ¥14,427 | 12/03 | ¥14,065 | ¥13,929 |
12/21 | ¥14,545 | - | 12/02 | ¥14,107 | ¥13,970 |
12/20 | ¥14,527 | ¥14,391 | 11/30 | ¥14,131 | - |
12/19 | ¥14,238 | ¥14,101 | 11/29 | ¥14,144 | ¥14,008 |
12/17 | ¥14,509 | ¥14,372 | 11/28 | ¥14,190 | ¥14,053 |
12/16 | ¥14,439 | ¥14,303 | 11/26 | ¥14,361 | ¥14,225 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
01/09 | ¥5,425 | ¥5,228 | 12/14 | ¥5,110 | - |
01/07 | ¥5,329 | ¥5,132 | 12/13 | ¥5,104 | ¥4,928 |
01/06 | ¥5,319 | ¥5,122 | 12/12 | ¥5,173 | ¥4,998 |
01/04 | ¥5,329 | - | 12/11 | ¥5,144 | ¥4,969 |
12/28 | ¥5,250 | - | 12/10 | ¥5,130 | ¥4,955 |
12/27 | ¥5,339 | ¥5,164 | 12/09 | ¥5,034 | ¥4,859 |
12/26 | ¥5,317 | ¥5,142 | 12/07 | ¥5,044 | - |
12/25 | ¥5,346 | ¥5,170 | 12/06 | ¥5,091 | ¥4,916 |
12/24 | ¥5,330 | ¥5,155 | 12/05 | ¥5,104 | ¥4,928 |
12/23 | ¥5,251 | ¥5,076 | 12/03 | ¥5,127 | ¥4,952 |
12/21 | ¥5,225 | - | 12/02 | ¥5,118 | ¥4,943 |
12/20 | ¥5,229 | ¥5,054 | 11/30 | ¥5,137 | - |
12/19 | ¥5,153 | ¥4,978 | 11/29 | ¥5,086 | ¥4,911 |
12/17 | ¥5,214 | ¥5,038 | 11/28 | ¥5,097 | ¥4,922 |
12/16 | ¥5,105 | ¥4,930 | 11/26 | ¥5,186 | ¥5,011 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。