| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥23,370 | ¥23,179 |
| プラチナ | ¥8,952 | ¥8,733 |
2025年10月21日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/21 | ¥23,370 | ¥23,179 | 10/07 | ¥21,236 | ¥21,945 |
| 10/20 | ¥22,836 | ¥22,644 | 10/07 | ¥21,286 | ¥21,076 |
| 10/20 | ¥22,675 | ¥22,483 | 10/06 | ¥21,039 | ¥20,848 |
| 10/18 | ¥22,779 | - | 10/06 | ¥20,747 | ¥20,555 |
| 10/17 | ¥23,254 | ¥23,062 | 10/03 | ¥20,182 | ¥19,991 |
| 10/17 | ¥23,254 | ¥23,062 | 10/03 | ¥20,208 | ¥20,016 |
| 10/16 | ¥22,706 | ¥22,514 | 10/02 | ¥20,216 | ¥20,025 |
| 10/16 | ¥22,596 | ¥22,404 | 10/02 | ¥20,194 | ¥20,003 |
| 10/14 | ¥22,463 | ¥22,271 | 09/30 | ¥20,396 | ¥20,204 |
| 10/14 | ¥22,326 | ¥22,135 | 09/30 | ¥20,268 | ¥20,077 |
| 10/13 | ¥21,782 | - | 09/29 | ¥20,018 | ¥19,827 |
| 10/11 | ¥21,627 | - | 09/27 | ¥19,989 | - |
| 10/10 | ¥21,708 | ¥21,516 | 09/26 | ¥19,940 | ¥19,749 |
| 10/09 | ¥21,890 | ¥21,698 | 09/25 | ¥19,749 | ¥19,557 |
| 10/09 | ¥21,805 | ¥21,613 | 09/25 | ¥19,814 | ¥19,622 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/21 | ¥8,952 | ¥8,733 | 10/07 | ¥8,838 | ¥8,619 |
| 10/20 | ¥8,714 | ¥8,495 | 10/07 | ¥8,838 | ¥8,619 |
| 10/20 | ¥8,613 | ¥8,393 | 10/06 | ¥8,823 | ¥8,604 |
| 10/18 | ¥8,860 | - | 10/06 | ¥8,730 | ¥8,511 |
| 10/17 | ¥9,268 | ¥9,049 | 10/03 | ¥8,341 | ¥8,122 |
| 10/17 | ¥9,297 | ¥9,087 | 10/03 | ¥8,367 | ¥8,148 |
| 10/16 | ¥9,091 | ¥8,872 | 10/02 | ¥8,306 | ¥8,087 |
| 10/16 | ¥9,065 | ¥8,846 | 10/02 | ¥8,267 | ¥8,048 |
| 10/14 | ¥9,185 | ¥8,965 | 09/30 | ¥8,539 | ¥8,320 |
| 10/14 | ¥9,093 | ¥8,874 | 09/30 | ¥8,572 | ¥8,353 |
| 10/13 | ¥8,897 | - | 09/29 | ¥8,620 | ¥8,401 |
| 10/11 | ¥8,710 | - | 09/27 | ¥8,507 | - |
| 10/10 | ¥9,034 | ¥8,815 | 09/26 | ¥8,309 | ¥8,090 |
| 10/09 | ¥9,131 | ¥8,912 | 09/25 | ¥7,932 | ¥7,713 |
| 10/09 | ¥9,102 | ¥8,883 | 09/25 | ¥7,932 | ¥7,713 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。