| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥19,668 | |
| プラチナ | ¥7,601 |
2025年09月23日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/23 | ¥19,668 | - | 09/09 | ¥19,087 | ¥18,895 |
| 09/22 | ¥19,463 | ¥19,271 | 09/09 | ¥19,027 | ¥18,836 |
| 09/22 | ¥19,427 | ¥19,235 | 09/08 | ¥18,828 | ¥18,637 |
| 09/20 | ¥19,368 | - | 09/08 | ¥18,915 | ¥18,724 |
| 09/19 | ¥19,163 | ¥18,971 | 09/06 | ¥18,771 | - |
| 09/19 | ¥19,147 | ¥18,956 | 09/05 | ¥18,691 | ¥18,499 |
| 09/18 | ¥19,113 | ¥18,922 | 09/04 | ¥18,563 | ¥18,372 |
| 09/18 | ¥19,132 | ¥18,940 | 09/04 | ¥18,684 | ¥18,493 |
| 09/16 | ¥19,230 | ¥19,038 | 09/02 | ¥18,348 | ¥18,156 |
| 09/16 | ¥19,265 | ¥19,073 | 09/02 | ¥18,211 | ¥18,020 |
| 09/15 | ¥19,099 | - | 09/01 | ¥18,123 | ¥17,932 |
| 09/13 | ¥19,111 | - | 09/01 | ¥18,001 | ¥17,809 |
| 09/12 | ¥18,988 | ¥18,796 | 08/30 | ¥17,997 | - |
| 09/11 | ¥19,003 | ¥18,812 | 08/29 | ¥17,777 | ¥17,585 |
| 09/11 | ¥19,071 | ¥18,880 | 08/29 | ¥17,809 | ¥17,617 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/23 | ¥7,601 | - | 09/09 | ¥7,423 | ¥7,204 |
| 09/22 | ¥7,594 | ¥7,375 | 09/09 | ¥7,410 | ¥7,191 |
| 09/22 | ¥7,537 | ¥7,318 | 09/08 | ¥7,393 | ¥7,174 |
| 09/20 | ¥7,531 | - | 09/08 | ¥7,393 | ¥7,174 |
| 09/19 | ¥7,423 | ¥7,204 | 09/06 | ¥7,344 | - |
| 09/19 | ¥7,423 | ¥7,204 | 09/05 | ¥7,398 | ¥7,179 |
| 09/18 | ¥7,310 | ¥7,091 | 09/04 | ¥7,530 | ¥7,311 |
| 09/18 | ¥7,310 | ¥7,091 | 09/04 | ¥7,588 | ¥7,369 |
| 09/16 | ¥7,461 | ¥7,242 | 09/02 | ¥7,570 | ¥7,351 |
| 09/16 | ¥7,464 | ¥7,275 | 09/02 | ¥7,532 | ¥7,318 |
| 09/15 | ¥7,527 | - | 09/01 | ¥7,301 | ¥7,082 |
| 09/13 | ¥7,462 | - | 09/01 | ¥7,277 | ¥7,058 |
| 09/12 | ¥7,366 | ¥7,147 | 08/30 | ¥7,262 | - |
| 09/11 | ¥7,393 | ¥7,174 | 08/29 | ¥7,178 | ¥6,959 |
| 09/11 | ¥7,442 | ¥7,223 | 08/29 | ¥7,209 | ¥6,990 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。