小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
---|---|---|
金 | ¥13,465 | |
プラチナ | ¥5,538 |
2024年07月20日 09:30
※価格は全て税込です。
金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
07/20 | ¥13,465 | - | 06/29 | ¥13,292 | ¥13,183 |
07/19 | ¥13,579 | ¥13,442 | 06/28 | ¥13,263 | ¥13,154 |
07/19 | ¥13,579 | ¥13,442 | 06/27 | ¥13,108 | ¥12,999 |
07/18 | ¥13,579 | ¥13,442 | 06/25 | ¥13,207 | ¥13,098 |
07/16 | ¥13,612 | ¥13,475 | 06/24 | ¥13,171 | ¥13,062 |
07/13 | ¥13,599 | ¥13,462 | 06/22 | ¥13,175 | - |
07/12 | ¥13,599 | ¥13,462 | 06/21 | ¥13,330 | ¥13,221 |
07/11 | ¥13,621 | ¥13,475 | 06/20 | ¥13,073 | ¥12,964 |
07/09 | ¥13,498 | ¥13,361 | 06/18 | ¥13,007 | ¥12,898 |
07/08 | ¥13,605 | ¥13,469 | 06/17 | ¥13,007 | ¥12,898 |
07/06 | ¥13,642 | - | 06/15 | ¥13,052 | - |
07/05 | ¥13,494 | ¥13,358 | 06/14 | ¥12,850 | ¥12,741 |
07/04 | ¥13,515 | ¥13,379 | 06/13 | ¥12,937 | ¥12,828 |
07/02 | ¥13,387 | ¥13,250 | 06/11 | ¥12,898 | ¥23,798 |
07/01 | ¥13,280 | ¥13,143 | 06/10 | ¥12,798 | ¥12,689 |
プラチナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
07/20 | ¥5,538 | - | 06/29 | ¥5,761 | ¥5,597 |
07/19 | ¥5,480 | ¥5,305 | 06/28 | ¥5,737 | ¥5,573 |
07/19 | ¥5,480 | ¥5,305 | 06/27 | ¥5,845 | ¥5,681 |
07/18 | ¥5,592 | ¥5,417 | 06/25 | ¥5,723 | ¥5,559 |
07/16 | ¥5,648 | ¥5,509 | 06/24 | ¥5,703 | ¥5,539 |
07/13 | ¥5,742 | ¥5,566 | 06/22 | ¥5,713 | - |
07/12 | ¥5,724 | ¥5,566 | 06/21 | ¥5,613 | ¥5,449 |
07/11 | ¥5,789 | ¥5,614 | 06/20 | ¥5,577 | ¥5,408 |
07/09 | ¥5,825 | ¥5,650 | 06/18 | ¥5,536 | ¥5,372 |
07/08 | ¥5,905 | ¥5,730 | 06/17 | ¥5,447 | ¥5,283 |
07/06 | ¥5,955 | - | 06/15 | ¥5,453 | - |
07/05 | ¥5,809 | ¥5,634 | 06/14 | ¥5,382 | ¥5,218 |
07/04 | ¥5,819 | ¥5,643 | 06/13 | ¥5,403 | ¥5,239 |
07/02 | ¥5,703 | ¥5,528 | 06/11 | ¥5,495 | ¥5,331 |
07/01 | ¥5,749 | ¥5,574 | 06/10 | ¥5,492 | ¥5,328 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。