| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥22,103 | ¥21,911 |
| プラチナ | ¥8,869 | ¥8,650 |
2025年10月27日 14:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/27 | ¥22,103 | ¥21,911 | 10/16 | ¥22,596 | ¥22,404 |
| 10/27 | ¥22,103 | ¥21,911 | 10/14 | ¥22,463 | ¥22,271 |
| 10/25 | ¥22,339 | - | 10/14 | ¥22,326 | ¥22,135 |
| 10/24 | ¥22,328 | ¥22,137 | 10/13 | ¥21,782 | - |
| 10/24 | ¥22,372 | ¥22,181 | 10/11 | ¥21,627 | - |
| 10/23 | ¥22,144 | ¥21,952 | 10/10 | ¥21,708 | ¥21,516 |
| 10/23 | ¥22,035 | ¥21,843 | 10/09 | ¥21,890 | ¥21,698 |
| 10/21 | ¥23,301 | ¥23,109 | 10/09 | ¥21,805 | ¥21,613 |
| 10/21 | ¥23,370 | ¥23,179 | 10/07 | ¥21,236 | ¥21,945 |
| 10/20 | ¥22,836 | ¥22,644 | 10/07 | ¥21,286 | ¥21,076 |
| 10/20 | ¥22,675 | ¥22,483 | 10/06 | ¥21,039 | ¥20,848 |
| 10/18 | ¥22,779 | - | 10/06 | ¥20,747 | ¥20,555 |
| 10/17 | ¥23,254 | ¥23,062 | 10/03 | ¥20,182 | ¥19,991 |
| 10/17 | ¥23,254 | ¥23,062 | 10/03 | ¥20,208 | ¥20,016 |
| 10/16 | ¥22,706 | ¥22,514 | 10/02 | ¥20,216 | ¥20,025 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/27 | ¥8,869 | ¥8,650 | 10/16 | ¥9,065 | ¥8,846 |
| 10/27 | ¥8,841 | ¥8,622 | 10/14 | ¥9,185 | ¥8,965 |
| 10/25 | ¥8,871 | - | 10/14 | ¥9,093 | ¥8,874 |
| 10/24 | ¥9,022 | ¥8,803 | 10/13 | ¥8,897 | - |
| 10/24 | ¥9,067 | ¥8,848 | 10/11 | ¥8,710 | - |
| 10/23 | ¥8,902 | ¥8,683 | 10/10 | ¥9,034 | ¥8,815 |
| 10/23 | ¥8,748 | ¥8,529 | 10/09 | ¥9,131 | ¥8,912 |
| 10/21 | ¥8,904 | ¥8,685 | 10/09 | ¥9,102 | ¥8,883 |
| 10/21 | ¥8,952 | ¥8,733 | 10/07 | ¥8,838 | ¥8,619 |
| 10/20 | ¥8,714 | ¥8,495 | 10/07 | ¥8,838 | ¥8,619 |
| 10/20 | ¥8,613 | ¥8,393 | 10/06 | ¥8,823 | ¥8,604 |
| 10/18 | ¥8,860 | - | 10/06 | ¥8,730 | ¥8,511 |
| 10/17 | ¥9,268 | ¥9,049 | 10/03 | ¥8,341 | ¥8,122 |
| 10/17 | ¥9,297 | ¥9,087 | 10/03 | ¥8,367 | ¥8,148 |
| 10/16 | ¥9,091 | ¥8,872 | 10/02 | ¥8,306 | ¥8,087 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。