| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥26,545 | ¥26,188 |
| プラチナ | ¥11,442 | ¥11,019 |
2026年04月07日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 04/07 | ¥26,545 | ¥26,188 | 03/24 | ¥24,777 | ¥24,420 |
| 04/06 | ¥26,467 | ¥26,110 | 03/23 | ¥24,328 | ¥23,669 |
| 04/06 | ¥26,302 | ¥26,945 | 03/23 | ¥23,892 | ¥23,535 |
| 04/04 | ¥26,764 | - | 03/23 | ¥24,904 | ¥24,547 |
| 04/03 | ¥26,856 | ¥26,499 | 03/23 | ¥23,892 | ¥23,535 |
| 04/03 | ¥26,703 | ¥26,347 | 03/23 | ¥25,197 | ¥24,841 |
| 03/28 | ¥25,956 | - | 03/21 | ¥25,766 | - |
| 03/27 | ¥25,499 | ¥24,950 | 03/20 | ¥26,620 | - |
| 03/27 | ¥25,276 | ¥24,920 | 03/20 | ¥26,453 | - |
| 03/27 | ¥24,919 | ¥24,562 | 03/20 | ¥26,233 | - |
| 03/26 | ¥25,458 | ¥24,909 | 03/19 | ¥27,041 | ¥26,492 |
| 03/26 | ¥25,715 | ¥25,359 | 03/19 | ¥27,575 | ¥27,219 |
| 03/26 | ¥25,715 | ¥25,359 | 03/19 | ¥27,575 | ¥27,219 |
| 03/24 | ¥25,000 | ¥24,451 | 03/17 | ¥28,553 | ¥28,197 |
| 03/24 | ¥24,557 | ¥24,200 | 03/17 | ¥28,399 | ¥28,043 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 04/07 | ¥11,442 | ¥11,019 | 03/24 | ¥10,748 | ¥10,325 |
| 04/06 | ¥11,376 | ¥10,953 | 03/23 | ¥10,706 | ¥10,047 |
| 04/06 | ¥11,376 | ¥10,953 | 03/23 | ¥10,145 | ¥9,722 |
| 04/04 | ¥11,457 | - | 03/23 | ¥10,865 | ¥10,443 |
| 04/03 | ¥11,445 | ¥11,032 | 03/23 | ¥10,145 | ¥9,722 |
| 04/03 | ¥11,455 | ¥11,032 | 03/23 | ¥10,908 | ¥10,486 |
| 03/28 | ¥10,989 | - | 03/21 | ¥11,190 | - |
| 03/27 | ¥10,973 | ¥10,424 | 03/20 | ¥11,580 | - |
| 03/27 | ¥10,899 | ¥10,477 | 03/20 | ¥11,525 | - |
| 03/27 | ¥10,476 | ¥10,053 | 03/20 | ¥11,305 | - |
| 03/26 | ¥10,976 | ¥10,424 | 03/19 | ¥11,253 | ¥10,703 |
| 03/26 | ¥11,155 | ¥10,732 | 03/19 | ¥11,797 | ¥11,374 |
| 03/26 | ¥11,155 | ¥10,732 | 03/19 | ¥11,797 | ¥11,374 |
| 03/24 | ¥10,783 | ¥10,234 | 03/17 | ¥12,453 | ¥12,030 |
| 03/24 | ¥10,528 | ¥10,105 | 03/17 | ¥12,123 | ¥11,700 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。