| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥20,194 | ¥20,003 |
| プラチナ | ¥8,267 | ¥8,048 |
2025年10月02日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/02 | ¥20,194 | ¥20,003 | 09/18 | ¥19,132 | ¥18,940 |
| 09/30 | ¥20,396 | ¥20,204 | 09/16 | ¥19,230 | ¥19,038 |
| 09/30 | ¥20,268 | ¥20,077 | 09/16 | ¥19,265 | ¥19,073 |
| 09/29 | ¥20,018 | ¥19,827 | 09/15 | ¥19,099 | - |
| 09/27 | ¥19,989 | - | 09/13 | ¥19,111 | - |
| 09/26 | ¥19,940 | ¥19,749 | 09/12 | ¥18,988 | ¥18,796 |
| 09/25 | ¥19,749 | ¥19,557 | 09/11 | ¥19,003 | ¥18,812 |
| 09/25 | ¥19,814 | ¥19,622 | 09/11 | ¥19,071 | ¥18,880 |
| 09/23 | ¥19,668 | - | 09/09 | ¥19,087 | ¥18,895 |
| 09/22 | ¥19,463 | ¥19,271 | 09/09 | ¥19,027 | ¥18,836 |
| 09/22 | ¥19,427 | ¥19,235 | 09/08 | ¥18,828 | ¥18,637 |
| 09/20 | ¥19,368 | - | 09/08 | ¥18,915 | ¥18,724 |
| 09/19 | ¥19,163 | ¥18,971 | 09/06 | ¥18,771 | - |
| 09/19 | ¥19,147 | ¥18,956 | 09/05 | ¥18,691 | ¥18,499 |
| 09/18 | ¥19,113 | ¥18,922 | 09/04 | ¥18,563 | ¥18,372 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/02 | ¥8,267 | ¥8,048 | 09/18 | ¥7,310 | ¥7,091 |
| 09/30 | ¥8,539 | ¥8,320 | 09/16 | ¥7,461 | ¥7,242 |
| 09/30 | ¥8,572 | ¥8,353 | 09/16 | ¥7,464 | ¥7,275 |
| 09/29 | ¥8,620 | ¥8,401 | 09/15 | ¥7,527 | - |
| 09/27 | ¥8,507 | - | 09/13 | ¥7,462 | - |
| 09/26 | ¥8,309 | ¥8,090 | 09/12 | ¥7,366 | ¥7,147 |
| 09/25 | ¥7,932 | ¥7,713 | 09/11 | ¥7,393 | ¥7,174 |
| 09/25 | ¥7,932 | ¥7,713 | 09/11 | ¥7,442 | ¥7,223 |
| 09/23 | ¥7,601 | - | 09/09 | ¥7,423 | ¥7,204 |
| 09/22 | ¥7,594 | ¥7,375 | 09/09 | ¥7,410 | ¥7,191 |
| 09/22 | ¥7,537 | ¥7,318 | 09/08 | ¥7,393 | ¥7,174 |
| 09/20 | ¥7,531 | - | 09/08 | ¥7,393 | ¥7,174 |
| 09/19 | ¥7,423 | ¥7,204 | 09/06 | ¥7,344 | - |
| 09/19 | ¥7,423 | ¥7,204 | 09/05 | ¥7,398 | ¥7,179 |
| 09/18 | ¥7,310 | ¥7,091 | 09/04 | ¥7,530 | ¥7,311 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。