| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥29,425 | |
| プラチナ | ¥13,420 |
2026年02月28日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/28 | ¥29,425 | - | 02/20 | ¥27,610 | ¥27,253 |
| 02/27 | ¥28,851 | ¥28,302 | 02/20 | ¥27,503 | ¥27,146 |
| 02/27 | ¥28,734 | ¥28,377 | 02/19 | ¥27,830 | ¥27,280 |
| 02/27 | ¥28,734 | ¥28,377 | 02/19 | ¥27,468 | ¥27,111 |
| 02/27 | ¥28,734 | ¥28,377 | 02/19 | ¥27,335 | ¥26,978 |
| 02/26 | ¥28,945 | ¥28,395 | 02/17 | ¥26,912 | ¥26,363 |
| 02/26 | ¥28,835 | ¥28,478 | 02/17 | ¥26,670 | ¥26,314 |
| 02/26 | ¥28,758 | ¥28,401 | 02/17 | ¥26,990 | ¥26,634 |
| 02/24 | ¥28,843 | ¥28,294 | 02/17 | ¥27,192 | ¥26,835 |
| 02/24 | ¥28,513 | ¥28,156 | 02/16 | ¥27,347 | ¥26,908 |
| 02/24 | ¥28,513 | ¥28,156 | 02/16 | ¥27,174 | ¥26,817 |
| 02/24 | ¥28,788 | ¥28,413 | 02/16 | ¥27,328 | ¥26,971 |
| 02/23 | ¥28,341 | - | 02/13 | ¥27,309 | ¥26,760 |
| 02/23 | ¥28,341 | - | 02/13 | ¥27,188 | ¥26,832 |
| 02/21 | ¥28,298 | - | 02/13 | ¥27,188 | ¥26,832 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/28 | ¥13,420 | - | 02/20 | ¥11,616 | ¥11,193 |
| 02/27 | ¥13,381 | ¥12,832 | 02/20 | ¥11,546 | ¥11,124 |
| 02/27 | ¥13,200 | ¥12,777 | 02/19 | ¥11,770 | ¥11,220 |
| 02/27 | ¥13,151 | ¥12,729 | 02/19 | ¥11,585 | ¥11,162 |
| 02/27 | ¥12,728 | ¥12,305 | 02/19 | ¥11,530 | ¥11,107 |
| 02/26 | ¥12,964 | ¥12,415 | 02/17 | ¥11,214 | ¥10,665 |
| 02/26 | ¥12,799 | ¥12,377 | 02/17 | ¥10,994 | ¥10,571 |
| 02/26 | ¥12,854 | ¥12,432 | 02/17 | ¥11,115 | ¥10,692 |
| 02/24 | ¥12,212 | ¥11,663 | 02/17 | ¥11,258 | ¥10,835 |
| 02/24 | ¥11,907 | ¥11,484 | 02/16 | ¥11,360 | ¥10,921 |
| 02/24 | ¥11,781 | ¥11,358 | 02/16 | ¥11,360 | ¥10,938 |
| 02/24 | ¥11,981 | ¥11,558 | 02/16 | ¥11,360 | ¥10,938 |
| 02/23 | ¥11,971 | - | 02/13 | ¥11,381 | ¥10,832 |
| 02/23 | ¥12,195 | - | 02/13 | ¥11,260 | ¥10,838 |
| 02/21 | ¥12,178 | - | 02/13 | ¥11,205 | ¥10,783 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。