| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥27,674 | ¥27,428 |
| プラチナ | ¥14,923 | ¥14,638 |
2026年01月27日 11:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 01/27 | ¥27,674 | ¥27,428 | 01/16 | ¥25,955 | ¥25,709 |
| 01/27 | ¥27,674 | ¥27,428 | 01/15 | ¥25,901 | ¥25,655 |
| 01/26 | ¥27,762 | ¥27,516 | 01/15 | ¥25,998 | ¥25,751 |
| 01/26 | ¥27,762 | ¥27,516 | 01/13 | ¥25,932 | ¥25,685 |
| 01/26 | ¥27,762 | ¥27,516 | 01/13 | ¥25,793 | ¥25,547 |
| 01/24 | ¥27,713 | - | 01/10 | ¥25,303 | - |
| 01/23 | ¥27,949 | ¥27,703 | 01/09 | ¥24,935 | ¥24,689 |
| 01/23 | ¥27,929 | ¥27,682 | 01/09 | ¥24,905 | ¥24,658 |
| 01/22 | ¥26,884 | ¥26,637 | 01/08 | ¥24,699 | ¥24,452 |
| 01/20 | ¥26,312 | ¥26,065 | 01/08 | ¥24,825 | ¥24,579 |
| 01/20 | ¥26,191 | ¥25,944 | 01/06 | ¥24,812 | ¥24,556 |
| 01/19 | ¥26,158 | ¥25,911 | 01/06 | ¥24,742 | ¥24,495 |
| 01/19 | ¥26,158 | ¥25,911 | 01/05 | ¥24,623 | ¥24,376 |
| 01/17 | ¥25,834 | - | 01/05 | ¥24,491 | ¥24,244 |
| 01/16 | ¥25,874 | ¥25,627 | 12/29 | ¥25,128 | ¥24,936 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 01/27 | ¥14,923 | ¥14,638 | 01/16 | ¥13,565 | ¥13,280 |
| 01/27 | ¥14,593 | ¥14,308 | 01/15 | ¥13,280 | ¥12,995 |
| 01/26 | ¥15,774 | ¥15,488 | 01/15 | ¥13,500 | ¥13,215 |
| 01/26 | ¥15,846 | ¥15,561 | 01/13 | ¥13,222 | ¥12,936 |
| 01/26 | ¥15,292 | ¥15,007 | 01/13 | ¥13,352 | ¥13,607 |
| 01/24 | ¥15,492 | - | 01/10 | ¥12,955 | - |
| 01/23 | ¥14,956 | ¥14,671 | 01/09 | ¥12,732 | ¥12,447 |
| 01/23 | ¥15,054 | ¥14,769 | 01/09 | ¥12,650 | ¥12,364 |
| 01/22 | ¥13,692 | ¥13,407 | 01/08 | ¥12,839 | ¥12,554 |
| 01/20 | ¥13,365 | ¥13,079 | 01/08 | ¥13,025 | ¥12,740 |
| 01/20 | ¥13,365 | ¥13,079 | 01/06 | ¥13,025 | ¥12,740 |
| 01/19 | ¥13,272 | ¥12,987 | 01/06 | ¥12,787 | ¥12,502 |
| 01/19 | ¥13,314 | ¥13,029 | 01/05 | ¥12,438 | ¥12,153 |
| 01/17 | ¥13,235 | - | 01/05 | ¥12,644 | ¥12,379 |
| 01/16 | ¥13,310 | ¥13,024 | 12/29 | ¥13,558 | ¥13,339 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。