| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥17,556 | |
| プラチナ | ¥6,384 |
2025年06月14日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 06/14 | ¥17,556 | - | 05/26 | ¥16,902 | ¥16,733 |
| 06/13 | ¥17,297 | ¥17,127 | 05/24 | ¥16,995 | - |
| 06/11 | ¥17,122 | ¥16,953 | 05/23 | ¥16,868 | ¥16,968 |
| 06/10 | ¥17,041 | ¥16,871 | 05/22 | ¥16,909 | ¥16,739 |
| 06/09 | ¥16,989 | ¥16,819 | 05/22 | ¥16,909 | ¥16,739 |
| 06/07 | ¥17,011 | - | 05/21 | ¥16,858 | ¥16,689 |
| 06/06 | ¥17,128 | ¥16,958 | 05/20 | ¥16,607 | ¥16,438 |
| 06/05 | ¥17,108 | ¥16,938 | 05/19 | ¥16,731 | ¥16,561 |
| 06/04 | ¥17,128 | ¥16,958 | 05/17 | ¥16,600 | - |
| 06/03 | ¥17,018 | ¥16,938 | 05/16 | ¥16,707 | ¥16,538 |
| 06/02 | ¥16,886 | ¥16,716 | 05/15 | ¥16,595 | ¥16,426 |
| 05/31 | ¥16,816 | - | 05/14 | ¥16,999 | ¥16,829 |
| 05/30 | ¥16,899 | ¥16,729 | 05/13 | ¥17,035 | ¥16,866 |
| 05/29 | ¥16,870 | ¥16,701 | 05/12 | ¥16,996 | ¥16,826 |
| 05/27 | ¥16,902 | ¥16,773 | 05/10 | ¥17,146 | - |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 06/14 | ¥6,384 | - | 05/26 | ¥5,603 | ¥5,406 |
| 06/13 | ¥6,619 | ¥6,422 | 05/24 | ¥5,597 | - |
| 06/11 | ¥6,284 | ¥6,087 | 05/23 | ¥5,570 | ¥5,373 |
| 06/10 | ¥6,292 | ¥6,094 | 05/22 | ¥5,519 | ¥5,322 |
| 06/09 | ¥6,004 | ¥5,807 | 05/22 | ¥5,519 | ¥5,322 |
| 06/07 | ¥6,037 | - | 05/21 | ¥5,457 | ¥5,269 |
| 06/06 | ¥5,828 | ¥5,631 | 05/20 | ¥5,275 | ¥5,078 |
| 06/05 | ¥5,583 | ¥5,386 | 05/19 | ¥5,214 | ¥5,016 |
| 06/04 | ¥5,539 | ¥5,342 | 05/17 | ¥5,225 | - |
| 06/03 | ¥5,450 | ¥5,253 | 05/16 | ¥5,208 | ¥5,011 |
| 06/02 | ¥5,453 | ¥5,256 | 05/15 | ¥5,219 | ¥5,022 |
| 05/31 | ¥5,452 | - | 05/14 | ¥5,258 | ¥5,060 |
| 05/30 | ¥5,571 | ¥5,374 | 05/13 | ¥5,258 | ¥5,060 |
| 05/29 | ¥5,615 | ¥5,418 | 05/12 | ¥5,256 | ¥5,059 |
| 05/27 | ¥5,518 | ¥5,321 | 05/10 | ¥5,244 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。