| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥15,578 | |
| プラチナ | ¥5,227 |
2025年02月22日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/22 | ¥15,578 | - | 02/06 | ¥15,544 | ¥15,274 |
| 02/21 | ¥15,635 | ¥15,465 | 02/05 | ¥15,547 | ¥15,377 |
| 02/20 | ¥15,770 | ¥15,601 | 02/04 | ¥15,499 | ¥15,239 |
| 02/19 | ¥15,808 | ¥15,638 | 02/01 | ¥15,419 | - |
| 02/18 | ¥15,604 | ¥15,435 | 01/31 | ¥15,303 | ¥15,133 |
| 02/17 | ¥15,594 | ¥15,425 | 01/30 | ¥15,176 | ¥15,007 |
| 02/15 | ¥15,598 | - | 01/28 | ¥15,086 | ¥14,916 |
| 02/14 | ¥15,866 | ¥15,696 | 01/27 | ¥15,270 | ¥15,100 |
| 02/13 | ¥15,909 | ¥15,739 | 01/25 | ¥15,342 | - |
| 02/12 | ¥15,719 | ¥15,549 | 01/23 | ¥15,283 | ¥15,113 |
| 02/11 | ¥15,724 | - | 01/21 | ¥14,900 | ¥114,731 |
| 02/10 | ¥15,442 | ¥15,237 | 01/20 | ¥14,924 | ¥14,752 |
| 02/08 | ¥15,395 | - | 01/18 | ¥14,979 | - |
| 02/08 | ¥15,395 | - | 01/17 | ¥14,961 | ¥14,791 |
| 02/07 | ¥15,334 | ¥15,164 | 01/16 | ¥14,983 | ¥14,813 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/22 | ¥5,227 | - | 02/06 | ¥5,394 | ¥5,197 |
| 02/21 | ¥5,274 | ¥5,077 | 02/05 | ¥5,373 | ¥5,176 |
| 02/20 | ¥5,285 | ¥5,088 | 02/04 | ¥5,398 | ¥5,201 |
| 02/19 | ¥5,353 | ¥5,161 | 02/01 | ¥5,469 | - |
| 02/18 | ¥5,150 | ¥5,150 | 01/31 | ¥5,355 | ¥5,158 |
| 02/17 | ¥5,381 | ¥5,184 | 01/30 | ¥5,306 | ¥5,109 |
| 02/15 | ¥5,362 | - | 01/28 | ¥5,272 | ¥5,075 |
| 02/14 | ¥5,470 | ¥5,273 | 01/27 | ¥5,297 | ¥5,097 |
| 02/13 | ¥5,508 | ¥5,311 | 01/25 | ¥5,329 | - |
| 02/12 | ¥5,403 | ¥5,206 | 01/23 | ¥5,307 | ¥5,110 |
| 02/11 | ¥5,377 | - | 01/21 | ¥5,239 | ¥5,042 |
| 02/10 | ¥5,306 | ¥5,109 | 01/20 | ¥5,222 | ¥5,025 |
| 02/08 | ¥5,337 | - | 01/18 | ¥5,273 | - |
| 02/08 | ¥5,337 | - | 01/17 | ¥5,200 | ¥5,003 |
| 02/07 | ¥5,364 | ¥5,172 | 01/16 | ¥5,299 | ¥5,102 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。