| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥23,402 | |
| プラチナ | ¥9,766 |
2026年10月03日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/03 | ¥23,402 | - | 09/19 | ¥24,607 | ¥24,057 |
| 10/02 | ¥23,544 | ¥23,187 | 09/18 | ¥24,455 | ¥24,098 |
| 10/02 | ¥23,482 | ¥23,126 | 09/18 | ¥24,239 | ¥23,883 |
| 10/01 | ¥23,328 | ¥22,972 | 09/17 | ¥23,903 | ¥23,546 |
| 09/29 | ¥23,179 | ¥22,822 | 09/17 | ¥23,856 | ¥23,500 |
| 09/29 | ¥23,085 | ¥22,729 | 09/15 | ¥23,596 | ¥23,239 |
| 09/28 | ¥23,656 | ¥23,300 | 09/14 | ¥23,850 | ¥23,301 |
| 09/28 | ¥23,915 | ¥23,558 | 09/14 | ¥23,727 | ¥23,370 |
| 09/26 | ¥24,118 | - | 09/14 | ¥23,727 | ¥23,370 |
| 09/25 | ¥24,150 | ¥23,793 | 09/12 | ¥23,933 | - |
| 09/24 | ¥24,168 | ¥23,811 | 09/11 | ¥23,769 | ¥23,413 |
| 09/24 | ¥24,223 | ¥23,866 | 09/11 | ¥23,769 | ¥23,413 |
| 09/23 | ¥24,629 | - | 09/10 | ¥24,189 | ¥23,639 |
| 09/22 | ¥24,543 | - | 09/10 | ¥24,063 | ¥23,707 |
| 09/21 | ¥24,509 | ¥23,960 | 09/10 | ¥24,063 | ¥23,707 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/03 | ¥9,766 | - | 09/19 | ¥10,318 | ¥9,768 |
| 10/02 | ¥9,916 | ¥9,493 | 09/18 | ¥10,204 | ¥9,782 |
| 10/02 | ¥9,857 | ¥9,434 | 09/18 | ¥10,054 | ¥9,631 |
| 10/01 | ¥9,726 | ¥9,303 | 09/17 | ¥10,054 | ¥9,631 |
| 09/29 | ¥9,671 | ¥9,248 | 09/17 | ¥9,971 | ¥9,548 |
| 09/29 | ¥9,766 | ¥9,344 | 09/15 | ¥9,792 | ¥9,369 |
| 09/28 | ¥9,927 | ¥9,504 | 09/14 | ¥10,021 | ¥9,470 |
| 09/28 | ¥10,062 | ¥9,640 | 09/14 | ¥9,973 | ¥9,551 |
| 09/26 | ¥10,166 | - | 09/14 | ¥9,922 | ¥9,499 |
| 09/25 | ¥10,073 | ¥9,651 | 09/12 | ¥10,080 | - |
| 09/24 | ¥10,047 | ¥9,624 | 09/11 | ¥9,935 | ¥9,512 |
| 09/24 | ¥10,047 | ¥9,624 | 09/11 | ¥9,935 | ¥9,512 |
| 09/23 | ¥10,527 | - | 09/10 | ¥10,458 | ¥9,909 |
| 09/22 | ¥10,364 | - | 09/10 | ¥10,403 | ¥9,981 |
| 09/21 | ¥10,271 | ¥9,722 | 09/10 | ¥10,473 | ¥10,050 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。