| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥24,068 | ¥23,711 |
| プラチナ | ¥9,980 | ¥9,557 |
2026年08月06日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 08/06 | ¥24,068 | ¥23,711 | 07/27 | ¥23,876 | ¥23,520 |
| 08/04 | ¥22,839 | ¥22,482 | 07/24 | ¥23,545 | ¥23,188 |
| 08/04 | ¥22,782 | ¥22,425 | 07/24 | ¥23,665 | ¥23,298 |
| 08/03 | ¥22,710 | ¥22,354 | 07/23 | ¥23,988 | ¥23,632 |
| 08/03 | ¥22,624 | ¥22,268 | 07/23 | ¥24,046 | ¥23,689 |
| 08/01 | ¥22,896 | - | 07/21 | ¥23,436 | ¥23,080 |
| 07/31 | ¥23,368 | ¥23,011 | 07/21 | ¥23,247 | ¥22,890 |
| 07/31 | ¥23,395 | ¥23,039 | 07/20 | ¥23,291 | - |
| 07/30 | ¥23,692 | ¥23,143 | 07/18 | ¥23,359 | - |
| 07/30 | ¥23,582 | ¥23,226 | 07/17 | ¥23,078 | ¥22,721 |
| 07/30 | ¥23,744 | ¥23,388 | 07/17 | ¥23,118 | ¥22,762 |
| 07/28 | ¥23,621 | ¥23,264 | 07/16 | ¥23,360 | ¥22,811 |
| 07/28 | ¥23,621 | ¥23,264 | 07/16 | ¥23,302 | ¥22,945 |
| 07/28 | ¥23,731 | ¥23,374 | 07/16 | ¥23,450 | ¥23,094 |
| 07/27 | ¥23,876 | ¥23,520 | 07/14 | ¥23,098 | ¥22,742 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 08/06 | ¥9,980 | ¥9,557 | 07/27 | ¥9,574 | ¥9,151 |
| 08/04 | ¥9,401 | ¥8,879 | 07/24 | ¥9,388 | ¥8,965 |
| 08/04 | ¥9,312 | ¥8,890 | 07/24 | ¥9,471 | ¥9,048 |
| 08/03 | ¥9,365 | ¥8,942 | 07/23 | ¥9,749 | ¥9,326 |
| 08/03 | ¥9,365 | ¥8,942 | 07/23 | ¥9,688 | ¥9,266 |
| 08/01 | ¥9,501 | - | 07/21 | ¥9,468 | ¥9,046 |
| 07/31 | ¥9,545 | ¥9,123 | 07/21 | ¥9,353 | ¥8,930 |
| 07/31 | ¥9,600 | ¥9,178 | 07/20 | ¥9,493 | - |
| 07/30 | ¥9,526 | ¥8,976 | 07/18 | ¥9,450 | - |
| 07/30 | ¥9,416 | ¥8,993 | 07/17 | ¥9,390 | ¥8,968 |
| 07/30 | ¥9,553 | ¥9,130 | 07/17 | ¥9,483 | ¥9,060 |
| 07/28 | ¥9,519 | ¥9,096 | 07/16 | ¥9,735 | ¥9,185 |
| 07/28 | ¥9,519 | ¥9,096 | 07/16 | ¥9,735 | ¥9,312 |
| 07/28 | ¥9,574 | ¥9,151 | 07/16 | ¥9,790 | ¥9,367 |
| 07/27 | ¥9,754 | ¥9,151 | 07/14 | ¥9,304 | ¥8,882 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。