| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥14,065 | ¥13,929 |
| プラチナ | ¥5,127 | ¥4,952 |
2024年12月03日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 12/03 | ¥14,065 | ¥13,929 | 11/12 | ¥14,314 | ¥14,177 |
| 12/02 | ¥14,107 | ¥13,970 | 11/11 | ¥14,580 | ¥14,443 |
| 11/30 | ¥14,131 | - | 11/09 | ¥14,577 | - |
| 11/29 | ¥14,144 | ¥14,008 | 11/08 | ¥14,735 | ¥14,599 |
| 11/28 | ¥14,190 | ¥14,053 | 11/07 | ¥14,622 | ¥14,458 |
| 11/26 | ¥14,361 | ¥14,225 | 11/06 | ¥14,933 | ¥14,797 |
| 11/25 | ¥14,638 | ¥14,502 | 11/05 | ¥14,787 | ¥14,650 |
| 11/25 | ¥14,858 | ¥14,722 | 11/04 | ¥14,792 | - |
| 11/23 | ¥14,934 | - | 11/02 | ¥14,896 | - |
| 11/22 | ¥14,632 | ¥14,495 | 11/01 | ¥14,833 | ¥14,696 |
| 11/21 | ¥14,613 | ¥14,476 | 10/31 | ¥15,162 | ¥15,025 |
| 11/19 | ¥14,328 | ¥14,192 | 10/29 | ¥14,931 | ¥14,794 |
| 11/18 | ¥14,081 | ¥13,944 | 10/28 | ¥14,873 | ¥14,736 |
| 11/15 | ¥14,270 | ¥14,133 | 10/26 | ¥14,851 | - |
| 11/14 | ¥14,220 | ¥14,084 | 10/25 | ¥14,733 | ¥14,596 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 12/03 | ¥5,127 | ¥4,952 | 11/12 | ¥5,326 | ¥5,151 |
| 12/02 | ¥5,118 | ¥4,943 | 11/11 | ¥5,363 | ¥5,188 |
| 11/30 | ¥5,137 | - | 11/09 | ¥5,340 | - |
| 11/29 | ¥5,086 | ¥4,911 | 11/08 | ¥5,493 | ¥5,318 |
| 11/28 | ¥5,097 | ¥4,922 | 11/07 | ¥5,491 | ¥4,316 |
| 11/26 | ¥5,186 | ¥5,011 | 11/06 | ¥5,436 | ¥5,261 |
| 11/25 | ¥5,369 | ¥5,194 | 11/05 | ¥5,373 | ¥5,198 |
| 11/25 | ¥5,369 | ¥5,194 | 11/04 | ¥5,440 | - |
| 11/23 | ¥5,376 | - | 11/02 | ¥5,476 | - |
| 11/22 | ¥5,338 | ¥5,163 | 11/01 | ¥5,424 | ¥5,249 |
| 11/21 | ¥5,369 | ¥5,194 | 10/31 | ¥5,533 | ¥5,357 |
| 11/19 | ¥5,373 | ¥5,198 | 10/29 | ¥5,680 | ¥5,505 |
| 11/18 | ¥5,244 | ¥5,069 | 10/28 | ¥5,623 | ¥5,448 |
| 11/15 | ¥5,281 | ¥5,106 | 10/26 | ¥5,626 | - |
| 11/14 | ¥5,231 | ¥5,056 | 10/25 | ¥5,578 | ¥5,403 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。