| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥17,623 | |
| プラチナ | ¥7,210 |
2025年08月23日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 08/23 | ¥17,623 | - | 08/08 | ¥17,752 | ¥17,561 |
| 08/22 | ¥17,595 | ¥17,404 | 08/08 | ¥17,711 | ¥17,519 |
| 08/22 | ¥17,595 | ¥17,404 | 08/07 | ¥17,669 | ¥17,477 |
| 08/21 | ¥17,530 | ¥17,339 | 08/07 | ¥17,633 | ¥17,441 |
| 08/18 | ¥17,594 | ¥17,402 | 08/05 | ¥17,604 | ¥17,412 |
| 08/18 | ¥17,495 | ¥17,303 | 08/05 | ¥17,604 | ¥17,412 |
| 08/16 | ¥17,465 | - | 08/04 | ¥17,616 | ¥17,424 |
| 08/15 | ¥17,507 | ¥17,316 | 08/04 | ¥17,570 | ¥17,378 |
| 08/15 | ¥17,507 | ¥17,316 | 08/02 | ¥17,596 | - |
| 08/14 | ¥17,497 | ¥17,306 | 08/01 | ¥17,595 | ¥17,404 |
| 08/14 | ¥17,579 | ¥17,387 | 08/01 | ¥17,595 | ¥17,404 |
| 08/12 | ¥17,691 | ¥17,499 | 07/31 | ¥17,450 | ¥17,258 |
| 08/12 | ¥17,663 | ¥17,472 | 07/31 | ¥17,421 | ¥17,230 |
| 08/11 | ¥17,773 | - | 07/29 | ¥17,475 | ¥17,284 |
| 08/09 | ¥17,815 | ¥17,624 | 07/29 | ¥17,465 | ¥17,274 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 08/23 | ¥7,210 | - | 08/08 | ¥7,033 | ¥6,814 |
| 08/22 | ¥7,209 | ¥6,990 | 08/08 | ¥7,011 | ¥6,792 |
| 08/22 | ¥7,209 | ¥6,990 | 08/07 | ¥7,084 | ¥6,864 |
| 08/21 | ¥7,087 | ¥6,868 | 08/07 | ¥7,131 | ¥6,912 |
| 08/18 | ¥7,107 | ¥6,888 | 08/05 | ¥7,067 | ¥6,848 |
| 08/18 | ¥7,075 | ¥6,856 | 08/05 | ¥7,097 | ¥6,878 |
| 08/16 | ¥7,064 | - | 08/04 | ¥7,040 | ¥6,820 |
| 08/15 | ¥7,140 | ¥6,921 | 08/04 | ¥7,040 | ¥6,820 |
| 08/15 | ¥7,168 | ¥6,949 | 08/02 | ¥17,405 | - |
| 08/14 | ¥7,015 | ¥6,796 | 08/01 | ¥7,052 | ¥6,833 |
| 08/14 | ¥7,078 | ¥6,859 | 08/01 | ¥7,085 | ¥6,866 |
| 08/12 | ¥7,090 | ¥6,871 | 07/31 | ¥7,201 | ¥6,982 |
| 08/12 | ¥7,119 | ¥6,900 | 07/31 | ¥7,093 | ¥6,874 |
| 08/11 | ¥7,077 | - | 07/29 | ¥7,486 | ¥7,267 |
| 08/09 | ¥7,101 | ¥6,882 | 07/29 | ¥7,462 | ¥7,243 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。