| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥15,162 | ¥15,025 |
| プラチナ | ¥5,533 | ¥5,357 |
2024年10月31日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/31 | ¥15,162 | ¥15,025 | 10/08 | ¥13,885 | ¥13,748 |
| 10/29 | ¥14,931 | ¥14,794 | 10/07 | ¥13,978 | ¥13,824 |
| 10/28 | ¥14,873 | ¥14,736 | 10/05 | ¥14,000 | ¥13,864 |
| 10/26 | ¥14,851 | - | 10/04 | ¥13,841 | ¥13,704 |
| 10/25 | ¥14,733 | ¥14,596 | 10/03 | ¥13,844 | ¥13,708 |
| 10/24 | ¥14,731 | ¥14,594 | 10/01 | ¥13,470 | ¥13,334 |
| 10/22 | ¥14,567 | ¥14,430 | 09/30 | ¥13,499 | ¥13,362 |
| 10/21 | ¥14,430 | ¥14,294 | 09/28 | ¥13,431 | - |
| 10/18 | ¥14,347 | ¥14,210 | 09/27 | ¥13,751 | ¥13,614 |
| 10/17 | ¥14,198 | ¥14,062 | 09/26 | ¥13,634 | ¥13,496 |
| 10/15 | ¥14,069 | ¥13,932 | 09/25 | ¥13,517 | ¥13,381 |
| 10/14 | ¥14,021 | - | 09/24 | ¥13,381 | ¥13,244 |
| 10/12 | ¥14,063 | - | 09/23 | ¥13,407 | ¥13,271 |
| 10/11 | ¥13,899 | ¥13,763 | 09/21 | ¥13,391 | - |
| 10/10 | ¥13,800 | ¥13,664 | 09/20 | ¥13,105 | ¥12,968 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 10/31 | ¥5,533 | ¥5,357 | 10/08 | ¥5,183 | ¥5,008 |
| 10/29 | ¥5,680 | ¥5,505 | 10/07 | ¥5,284 | ¥5,109 |
| 10/28 | ¥5,623 | ¥5,448 | 10/05 | ¥5,293 | ¥5,118 |
| 10/26 | ¥5,626 | - | 10/04 | ¥5,226 | ¥5,051 |
| 10/25 | ¥5,578 | ¥5,403 | 10/03 | ¥5,280 | ¥5,104 |
| 10/24 | ¥5,583 | ¥5,408 | 10/01 | ¥5,065 | ¥4,890 |
| 10/22 | ¥5,438 | ¥5,263 | 09/30 | ¥5,138 | ¥4,963 |
| 10/21 | ¥5,440 | ¥5,265 | 09/28 | ¥5,200 | - |
| 10/18 | ¥5,343 | ¥5,168 | 09/27 | ¥5,237 | ¥5,062 |
| 10/17 | ¥5,363 | ¥5,188 | 09/26 | ¥5,170 | ¥4,994 |
| 10/15 | ¥5,347 | ¥5,172 | 09/25 | ¥5,093 | ¥4,917 |
| 10/14 | ¥5,215 | - | 09/24 | ¥4,951 | ¥4,776 |
| 10/12 | ¥5,287 | - | 09/23 | ¥5,032 | ¥4,857 |
| 10/11 | ¥5,204 | ¥5,029 | 09/21 | ¥5,064 | - |
| 10/10 | ¥5,111 | ¥4,936 | 09/20 | ¥5,046 | ¥4,871 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。