| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥13,003 | ¥12,866 |
| プラチナ | ¥5,012 | ¥4,837 |
2024年09月19日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/19 | ¥13,003 | ¥12,866 | 08/27 | ¥12,925 | ¥12,788 |
| 09/17 | ¥12,912 | ¥12,776 | 08/26 | ¥12,837 | ¥12,700 |
| 09/16 | ¥12,897 | - | 08/24 | ¥12,893 | - |
| 09/14 | ¥12,905 | - | 08/23 | ¥12,912 | ¥12,776 |
| 09/13 | ¥12,842 | ¥12,705 | 08/22 | ¥12,964 | ¥12,828 |
| 09/12 | ¥12,752 | ¥12,615 | 08/20 | ¥13,036 | ¥12,899 |
| 09/10 | ¥12,755 | ¥12,619 | 08/19 | ¥13,161 | ¥13,024 |
| 09/09 | ¥12,657 | ¥12,521 | 08/17 | ¥13,120 | - |
| 09/07 | ¥12,630 | - | 08/16 | ¥13,014 | ¥12,877 |
| 09/06 | ¥12,811 | ¥12,675 | 08/15 | ¥12,821 | ¥12,685 |
| 09/05 | ¥12,732 | ¥12,595 | 08/13 | ¥12,939 | ¥12,802 |
| 09/03 | ¥13,027 | ¥12,890 | 08/12 | ¥12,679 | - |
| 09/02 | ¥13,013 | ¥12,876 | 08/10 | ¥12,674 | - |
| 08/31 | ¥12,998 | - | 08/09 | ¥12,702 | ¥12,566 |
| 08/30 | ¥12,959 | ¥12,822 | 08/08 | ¥12,383 | ¥12,247 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/19 | ¥5,012 | ¥4,837 | 08/27 | ¥5,018 | ¥4,843 |
| 09/17 | ¥5,009 | ¥4,834 | 08/26 | ¥4,997 | ¥4,822 |
| 09/16 | ¥5,062 | - | 08/24 | ¥5,050 | - |
| 09/14 | ¥5,071 | - | 08/23 | ¥5,008 | ¥4,833 |
| 09/13 | ¥5,023 | ¥4,848 | 08/22 | ¥5,087 | ¥4,912 |
| 09/12 | ¥4,934 | ¥4,759 | 08/20 | ¥5,062 | ¥4,887 |
| 09/10 | ¥4,881 | ¥4,706 | 08/19 | ¥5,086 | ¥4,911 |
| 09/09 | ¥4,790 | ¥4,615 | 08/17 | ¥5,084 | - |
| 09/07 | ¥4,765 | - | 08/16 | ¥5,127 | ¥4,952 |
| 09/06 | ¥4,823 | ¥4,648 | 08/15 | ¥4,928 | ¥4,752 |
| 09/05 | ¥4,730 | ¥4,554 | 08/13 | ¥5,008 | ¥4,833 |
| 09/03 | ¥4,922 | ¥4,747 | 08/12 | ¥4,925 | - |
| 09/02 | ¥4,901 | ¥4,726 | 08/10 | ¥4,918 | - |
| 08/31 | ¥4,907 | - | 08/09 | ¥5,000 | ¥4,825 |
| 08/30 | ¥4,909 | ¥4,734 | 08/08 | ¥4,871 | ¥4,696 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。