| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥13,175 | |
| プラチナ | ¥5,713 |
2024年06月22日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 06/22 | ¥13,175 | - | 06/01 | ¥12,955 | - |
| 06/21 | ¥13,330 | ¥13,221 | 05/31 | ¥13,059 | ¥12,950 |
| 06/20 | ¥13,073 | ¥12,964 | 05/30 | ¥13,064 | ¥12,955 |
| 06/18 | ¥13,007 | ¥12,898 | 05/27 | ¥13,016 | ¥12,907 |
| 06/17 | ¥13,007 | ¥12,898 | 05/24 | ¥13,003 | ¥12,894 |
| 06/15 | ¥13,052 | - | 05/23 | ¥13,266 | ¥13,156 |
| 06/14 | ¥12,850 | ¥12,741 | 05/21 | ¥13,477 | ¥13,368 |
| 06/13 | ¥12,937 | ¥12,828 | 05/20 | ¥13,390 | ¥13,281 |
| 06/11 | ¥12,898 | ¥23,798 | 05/17 | ¥13,137 | ¥13,028 |
| 06/10 | ¥12,798 | ¥12,689 | 05/16 | ¥13,118 | ¥13,009 |
| 06/08 | ¥12,879 | - | 05/14 | ¥12,944 | ¥12,885 |
| 06/07 | ¥13,158 | ¥13,049 | 05/13 | ¥13,090 | ¥12,980 |
| 06/06 | ¥13,033 | ¥12,924 | 05/10 | ¥12,978 | ¥12,869 |
| 06/04 | ¥13,047 | ¥12,938 | 05/09 | ¥12,755 | ¥12,646 |
| 06/03 | ¥12,991 | ¥12,881 | 05/07 | ¥12,757 | ¥12,648 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 06/22 | ¥5,713 | - | 06/01 | ¥5,864 | - |
| 06/21 | ¥5,613 | ¥5,449 | 05/31 | ¥5,793 | ¥5,629 |
| 06/20 | ¥5,577 | ¥5,408 | 05/30 | ¥5,879 | ¥5,715 |
| 06/18 | ¥5,536 | ¥5,372 | 05/27 | ¥5,805 | ¥5,641 |
| 06/17 | ¥5,447 | ¥5,283 | 05/24 | ¥5,753 | ¥5,588 |
| 06/15 | ¥5,453 | - | 05/23 | ¥5,838 | ¥5,674 |
| 06/14 | ¥5,382 | ¥5,218 | 05/21 | ¥5,885 | ¥5,720 |
| 06/13 | ¥5,403 | ¥5,239 | 05/20 | ¥6,041 | ¥5,877 |
| 06/11 | ¥5,495 | ¥5,331 | 05/17 | ¥5,910 | ¥5,746 |
| 06/10 | ¥5,492 | ¥5,328 | 05/16 | ¥5,926 | ¥5,762 |
| 06/08 | ¥5,485 | - | 05/14 | ¥5,610 | ¥5,445 |
| 06/07 | ¥5,651 | ¥5,487 | 05/13 | ¥5,559 | ¥5,395 |
| 06/06 | ¥5,601 | ¥5,437 | 05/10 | ¥5,940 | ¥5,326 |
| 06/04 | ¥5,779 | ¥5,580 | 05/09 | ¥5,438 | ¥5,274 |
| 06/03 | ¥5,879 | ¥5,715 | 05/07 | ¥5,306 | ¥5,142 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。