| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥15,334 | ¥15,164 |
| プラチナ | ¥5,364 | ¥5,172 |
2025年02月07日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/07 | ¥15,334 | ¥15,164 | 01/16 | ¥14,983 | ¥14,813 |
| 02/06 | ¥15,544 | ¥15,274 | 01/14 | ¥14,911 | ¥14,742 |
| 02/05 | ¥15,547 | ¥15,377 | 01/14 | ¥14,911 | ¥14,742 |
| 02/04 | ¥15,499 | ¥15,239 | 01/13 | ¥15,077 | - |
| 02/01 | ¥15,419 | - | 01/13 | ¥15,077 | - |
| 01/31 | ¥15,303 | ¥15,133 | 01/11 | ¥15,061 | - |
| 01/30 | ¥15,176 | ¥15,007 | 01/10 | ¥14,993 | ¥14,823 |
| 01/28 | ¥15,086 | ¥14,916 | 01/09 | ¥14,942 | ¥14,772 |
| 01/27 | ¥15,270 | ¥15,100 | 01/07 | ¥14,776 | ¥14,606 |
| 01/25 | ¥15,342 | - | 01/06 | ¥14,787 | ¥14,617 |
| 01/23 | ¥15,283 | ¥15,113 | 01/04 | ¥14,763 | - |
| 01/21 | ¥14,900 | ¥114,731 | 12/28 | ¥14,685 | - |
| 01/20 | ¥14,924 | ¥14,752 | 12/27 | ¥14,746 | ¥14,610 |
| 01/18 | ¥14,979 | - | 12/26 | ¥14,609 | ¥14,472 |
| 01/17 | ¥14,961 | ¥14,791 | 12/25 | ¥14,616 | ¥14,480 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/07 | ¥5,364 | ¥5,172 | 01/16 | ¥5,299 | ¥5,102 |
| 02/06 | ¥5,394 | ¥5,197 | 01/14 | ¥5,405 | ¥5,208 |
| 02/05 | ¥5,373 | ¥5,176 | 01/14 | ¥5,405 | ¥5,208 |
| 02/04 | ¥5,398 | ¥5,201 | 01/13 | ¥5,461 | - |
| 02/01 | ¥5,469 | - | 01/13 | ¥5,461 | - |
| 01/31 | ¥5,355 | ¥5,158 | 01/11 | ¥5,473 | - |
| 01/30 | ¥5,306 | ¥5,109 | 01/10 | ¥5,459 | ¥5,262 |
| 01/28 | ¥5,272 | ¥5,075 | 01/09 | ¥5,425 | ¥5,228 |
| 01/27 | ¥5,297 | ¥5,097 | 01/07 | ¥5,329 | ¥5,132 |
| 01/25 | ¥5,329 | - | 01/06 | ¥5,319 | ¥5,122 |
| 01/23 | ¥5,307 | ¥5,110 | 01/04 | ¥5,329 | - |
| 01/21 | ¥5,239 | ¥5,042 | 12/28 | ¥5,250 | - |
| 01/20 | ¥5,222 | ¥5,025 | 12/27 | ¥5,339 | ¥5,164 |
| 01/18 | ¥5,273 | - | 12/26 | ¥5,317 | ¥5,142 |
| 01/17 | ¥5,200 | ¥5,003 | 12/25 | ¥5,346 | ¥5,170 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。