| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥14,599 | ¥14,462 |
| プラチナ | ¥5,330 | ¥5,155 |
2024年12月24日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 12/24 | ¥14,599 | ¥14,462 | 12/05 | ¥14,153 | ¥14,017 |
| 12/23 | ¥14,564 | ¥14,427 | 12/03 | ¥14,065 | ¥13,929 |
| 12/21 | ¥14,545 | - | 12/02 | ¥14,107 | ¥13,970 |
| 12/20 | ¥14,527 | ¥14,391 | 11/30 | ¥14,131 | - |
| 12/19 | ¥14,238 | ¥14,101 | 11/29 | ¥14,144 | ¥14,008 |
| 12/17 | ¥14,509 | ¥14,372 | 11/28 | ¥14,190 | ¥14,053 |
| 12/16 | ¥14,439 | ¥14,303 | 11/26 | ¥14,361 | ¥14,225 |
| 12/14 | ¥14,470 | - | 11/25 | ¥14,638 | ¥14,502 |
| 12/13 | ¥14,545 | ¥14,408 | 11/25 | ¥14,858 | ¥14,722 |
| 12/12 | ¥14,868 | ¥14,549 | 11/23 | ¥14,934 | - |
| 12/11 | ¥14,531 | ¥14,349 | 11/22 | ¥14,632 | ¥14,495 |
| 12/10 | ¥14,295 | ¥14,159 | 11/21 | ¥14,613 | ¥14,476 |
| 12/09 | ¥14,032 | ¥13,896 | 11/19 | ¥14,328 | ¥14,192 |
| 12/07 | ¥14,038 | - | 11/18 | ¥14,081 | ¥13,944 |
| 12/06 | ¥14,043 | ¥13,907 | 11/15 | ¥14,270 | ¥14,133 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 12/24 | ¥5,330 | ¥5,155 | 12/05 | ¥5,104 | ¥4,928 |
| 12/23 | ¥5,251 | ¥5,076 | 12/03 | ¥5,127 | ¥4,952 |
| 12/21 | ¥5,225 | - | 12/02 | ¥5,118 | ¥4,943 |
| 12/20 | ¥5,229 | ¥5,054 | 11/30 | ¥5,137 | - |
| 12/19 | ¥5,153 | ¥4,978 | 11/29 | ¥5,086 | ¥4,911 |
| 12/17 | ¥5,214 | ¥5,038 | 11/28 | ¥5,097 | ¥4,922 |
| 12/16 | ¥5,105 | ¥4,930 | 11/26 | ¥5,186 | ¥5,011 |
| 12/14 | ¥5,110 | - | 11/25 | ¥5,369 | ¥5,194 |
| 12/13 | ¥5,104 | ¥4,928 | 11/25 | ¥5,369 | ¥5,194 |
| 12/12 | ¥5,173 | ¥4,998 | 11/23 | ¥5,376 | - |
| 12/11 | ¥5,144 | ¥4,969 | 11/22 | ¥5,338 | ¥5,163 |
| 12/10 | ¥5,130 | ¥4,955 | 11/21 | ¥5,369 | ¥5,194 |
| 12/09 | ¥5,034 | ¥4,859 | 11/19 | ¥5,373 | ¥5,198 |
| 12/07 | ¥5,044 | - | 11/18 | ¥5,244 | ¥5,069 |
| 12/06 | ¥5,091 | ¥4,916 | 11/15 | ¥5,281 | ¥5,106 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。