| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥11,654 | |
| プラチナ | ¥4,893 |
2024年03月23日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 03/23 | ¥11,654 | - | 02/29 | ¥10,885 | ¥10,776 |
| 03/22 | ¥11,748 | ¥11,638 | 02/27 | ¥10,869 | ¥10,760 |
| 03/21 | ¥11,752 | ¥11,643 | 02/26 | ¥10,861 | ¥10,752 |
| 03/20 | ¥11,585 | - | 02/24 | ¥10,895 | - |
| 03/18 | ¥11,423 | ¥11,314 | 02/23 | ¥10,820 | - |
| 03/16 | ¥11,423 | - | 02/22 | ¥10,822 | ¥10,713 |
| 03/15 | ¥11,403 | ¥11,294 | 02/20 | ¥10,762 | ¥10,653 |
| 03/14 | ¥11,405 | ¥11,296 | 02/19 | ¥10,753 | ¥10,644 |
| 03/12 | ¥11,386 | ¥11,277 | 02/17 | ¥10,756 | - |
| 03/11 | ¥11,380 | ¥11,271 | 02/16 | ¥10,686 | ¥10,577 |
| 03/09 | ¥11,385 | - | 02/15 | ¥10,663 | ¥10,554 |
| 03/08 | ¥11,324 | ¥11,233 | 02/13 | ¥10,723 | ¥10,614 |
| 03/07 | ¥11,360 | ¥11,251 | 02/12 | ¥10,739 | - |
| 03/05 | ¥11,287 | ¥11,178 | 02/10 | ¥10,754 | - |
| 03/01 | ¥10,905 | ¥10,796 | 02/09 | ¥10,800 | ¥10,691 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 03/23 | ¥4,893 | - | 02/29 | ¥4,780 | ¥4,616 |
| 03/22 | ¥4,953 | ¥4,789 | 02/27 | ¥4,789 | ¥4,625 |
| 03/21 | ¥4,930 | ¥4,766 | 02/26 | ¥4,875 | ¥4,711 |
| 03/20 | ¥4,896 | - | 02/24 | ¥4,890 | - |
| 03/18 | ¥5,007 | ¥4,843 | 02/23 | ¥4,901 | - |
| 03/16 | ¥5,033 | - | 02/22 | ¥4,811 | ¥4,647 |
| 03/15 | ¥4,934 | ¥4,770 | 02/20 | ¥4,865 | ¥4,701 |
| 03/14 | ¥4,988 | ¥4,824 | 02/19 | ¥4,921 | ¥4,757 |
| 03/12 | ¥4,937 | ¥4,773 | 02/17 | ¥4,929 | - |
| 03/11 | ¥4,858 | ¥4,694 | 02/16 | ¥4,865 | ¥4,701 |
| 03/09 | ¥4,837 | - | 02/15 | ¥4,837 | ¥4,673 |
| 03/08 | ¥4,880 | ¥4,761 | 02/13 | ¥4,807 | ¥4,642 |
| 03/07 | ¥4,857 | ¥4,693 | 02/12 | ¥4,720 | - |
| 03/05 | ¥4,849 | ¥4,685 | 02/10 | ¥4,743 | - |
| 03/01 | ¥4,769 | ¥4,605 | 02/09 | ¥4,815 | ¥4,651 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。