| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥10,725 | ¥10,615 |
| プラチナ | ¥4,748 | ¥4,584 |
2024年02月08日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/08 | ¥10,725 | ¥10,615 | 01/13 | ¥10,558 | - |
| 02/06 | ¥10,697 | ¥10,588 | 01/11 | ¥10,490 | ¥10,381 |
| 02/03 | ¥10,755 | - | 01/09 | ¥10,419 | ¥10,310 |
| 02/02 | ¥10,694 | ¥10,585 | 01/08 | ¥10,511 | - |
| 02/01 | ¥10,665 | ¥10,556 | 01/06 | ¥10,510 | - |
| 01/30 | ¥10,643 | ¥10,534 | 01/05 | ¥10,507 | ¥10,398 |
| 01/29 | ¥10,646 | ¥10,537 | 01/04 | ¥10,375 | ¥10,266 |
| 01/29 | ¥10,644 | ¥10,537 | 12/28 | ¥10,446 | ¥10,337 |
| 01/26 | ¥10,617 | ¥10,508 | 12/26 | ¥10,384 | ¥10,274 |
| 01/25 | ¥10,585 | ¥10,476 | 12/24 | ¥10,393 | - |
| 01/23 | ¥10,645 | ¥10,536 | 12/22 | ¥10,341 | ¥10,232 |
| 01/20 | ¥10,684 | - | 12/21 | ¥10,368 | ¥10,259 |
| 01/19 | ¥10,639 | ¥10,530 | 12/19 | ¥10,268 | ¥10,159 |
| 01/18 | ¥10,582 | ¥10,472 | 12/18 | ¥10,224 | ¥10,115 |
| 01/16 | ¥10,627 | ¥10,518 | 12/16 | ¥10,215 | - |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/08 | ¥4,748 | ¥4,584 | 01/13 | ¥4,750 | - |
| 02/06 | ¥4,824 | ¥4,660 | 01/11 | ¥4,826 | ¥4,662 |
| 02/03 | ¥4,785 | - | 01/09 | ¥4,947 | ¥4,783 |
| 02/02 | ¥4,820 | ¥4,656 | 01/08 | ¥5,020 | - |
| 02/01 | ¥4,886 | ¥4,722 | 01/06 | ¥5,012 | - |
| 01/30 | ¥4,921 | ¥4,757 | 01/05 | ¥4,979 | ¥4,815 |
| 01/29 | ¥4,866 | ¥4,702 | 01/04 | ¥5,006 | ¥4,842 |
| 01/29 | ¥4,866 | ¥4,702 | 12/28 | ¥5,058 | ¥4,894 |
| 01/26 | ¥4,777 | ¥4,613 | 12/26 | ¥4,983 | ¥4,818 |
| 01/25 | ¥4,815 | ¥4,651 | 12/24 | ¥4,999 | - |
| 01/23 | ¥4,800 | ¥4,636 | 12/22 | ¥4,941 | ¥4,777 |
| 01/20 | ¥4,824 | - | 12/21 | ¥4,967 | ¥4,803 |
| 01/19 | ¥4,860 | ¥4,696 | 12/19 | ¥4,866 | ¥4,702 |
| 01/18 | ¥4,758 | ¥4,594 | 12/18 | ¥4,841 | ¥4,677 |
| 01/16 | ¥4,790 | ¥4,626 | 12/16 | ¥4,829 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。