| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥24,185 | ¥23,636 |
| プラチナ | ¥10,212 | ¥9,663 |
2026年09月08日 17:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/08 | ¥24,185 | ¥23,636 | 08/27 | ¥26,198 | ¥25,842 |
| 09/08 | ¥24,240 | ¥23,884 | 08/27 | ¥26,198 | ¥25,842 |
| 09/08 | ¥24,178 | ¥23,821 | 08/25 | ¥26,231 | ¥25,875 |
| 09/07 | ¥24,444 | ¥24,087 | 08/25 | ¥26,525 | ¥26,168 |
| 09/07 | ¥24,602 | ¥24,246 | 08/24 | ¥26,215 | ¥25,858 |
| 09/05 | ¥24,754 | - | 08/24 | ¥26,001 | ¥25,645 |
| 09/04 | ¥24,822 | ¥24,466 | 08/22 | ¥26,181 | - |
| 09/03 | ¥24,900 | ¥24,544 | 08/21 | ¥25,709 | ¥25,352 |
| 09/03 | ¥24,820 | ¥24,463 | 08/21 | ¥25,571 | ¥25,215 |
| 09/01 | ¥25,245 | ¥24,888 | 08/20 | ¥25,317 | ¥24,961 |
| 09/01 | ¥25,366 | ¥25,009 | 08/20 | ¥25,427 | ¥25,071 |
| 08/31 | ¥25,417 | ¥25,061 | 08/17 | ¥24,879 | ¥24,523 |
| 08/29 | ¥25,532 | - | 08/17 | ¥24,843 | ¥24,486 |
| 08/28 | ¥25,993 | ¥25,636 | 08/15 | ¥24,940 | - |
| 08/28 | ¥26,075 | ¥25,718 | 08/14 | ¥24,548 | ¥24,192 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 09/08 | ¥10,212 | ¥9,663 | 08/27 | ¥10,565 | ¥10,142 |
| 09/08 | ¥10,212 | ¥9,789 | 08/27 | ¥10,565 | ¥10,142 |
| 09/08 | ¥10,212 | ¥9,789 | 08/25 | ¥10,624 | ¥10,202 |
| 09/07 | ¥10,111 | ¥9,688 | 08/25 | ¥10,776 | ¥10,354 |
| 09/07 | ¥10,171 | ¥9,749 | 08/24 | ¥10,716 | ¥10,293 |
| 09/05 | ¥10,332 | - | 08/24 | ¥10,716 | ¥10,293 |
| 09/04 | ¥10,210 | ¥9,787 | 08/22 | ¥10,846 | - |
| 09/03 | ¥10,115 | ¥9,693 | 08/21 | ¥10,693 | ¥10,270 |
| 09/03 | ¥10,115 | ¥9,693 | 08/21 | ¥10,555 | ¥10,133 |
| 09/01 | ¥10,392 | ¥9,970 | 08/20 | ¥10,302 | ¥9,880 |
| 09/01 | ¥10,392 | ¥9,970 | 08/20 | ¥10,368 | ¥9,946 |
| 08/31 | ¥10,573 | ¥10,150 | 08/17 | ¥10,026 | ¥9,603 |
| 08/29 | ¥10,608 | - | 08/17 | ¥10,072 | ¥9,650 |
| 08/28 | ¥10,594 | ¥10,171 | 08/15 | ¥10,143 | - |
| 08/28 | ¥10,594 | ¥10,171 | 08/14 | ¥9,862 | ¥9,440 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。