| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥10,291 | ¥10,182 |
| プラチナ | ¥4,910 | ¥4,746 |
2023年12月15日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 12/15 | ¥10,291 | ¥10,182 | 11/21 | ¥10,456 | ¥10,347 |
| 12/14 | ¥10,314 | ¥10,205 | 11/20 | ¥10,522 | ¥10,413 |
| 12/12 | ¥10,294 | ¥10,185 | 11/18 | ¥10,535 | - |
| 12/09 | ¥10,338 | - | 11/17 | ¥10,615 | ¥10,505 |
| 12/08 | ¥10,358 | ¥10,249 | 11/16 | ¥10,542 | ¥10,433 |
| 12/07 | ¥10,611 | ¥10,502 | 11/14 | ¥10,503 | ¥10,349 |
| 12/05 | ¥10,654 | ¥10,545 | 11/13 | ¥10,461 | ¥10,351 |
| 12/04 | ¥10,928 | ¥10,819 | 11/11 | ¥10,454 | - |
| 12/01 | ¥10,719 | ¥10,610 | 11/10 | ¥10,540 | ¥10,431 |
| 11/30 | ¥10,679 | ¥10,570 | 11/09 | ¥10,462 | ¥10,353 |
| 11/28 | ¥10,624 | ¥10,515 | 11/07 | ¥10,538 | ¥10,428 |
| 11/27 | ¥10,653 | ¥10,544 | 11/06 | ¥10,577 | ¥10,468 |
| 11/25 | ¥10,632 | - | 11/04 | ¥10,575 | - |
| 11/24 | ¥10,602 | ¥10,493 | 11/03 | ¥10,617 | - |
| 11/23 | ¥10,572 | - | 11/02 | ¥10,615 | ¥10,505 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 12/15 | ¥4,910 | ¥4,746 | 11/21 | ¥4,943 | ¥4,779 |
| 12/14 | ¥4,829 | ¥4,664 | 11/20 | ¥4,859 | ¥4,695 |
| 12/12 | ¥4,813 | ¥4,649 | 11/18 | ¥4,884 | - |
| 12/09 | ¥4,824 | - | 11/17 | ¥4,879 | ¥4,715 |
| 12/08 | ¥4,716 | ¥4,552 | 11/16 | ¥4,919 | ¥4,755 |
| 12/07 | ¥4,747 | ¥4,583 | 11/14 | ¥4,793 | ¥4,629 |
| 12/05 | ¥4,889 | ¥4,725 | 11/13 | ¥4,686 | ¥4,521 |
| 12/04 | ¥4,926 | ¥4,762 | 11/11 | ¥4,643 | - |
| 12/01 | ¥4,955 | ¥4,791 | 11/10 | ¥4,733 | ¥4,569 |
| 11/30 | ¥4,934 | ¥4,770 | 11/09 | ¥4,768 | ¥4,604 |
| 11/28 | ¥4,943 | ¥4,779 | 11/07 | ¥4,933 | ¥4,769 |
| 11/27 | ¥5,020 | ¥4,856 | 11/06 | ¥5,013 | ¥4,849 |
| 11/25 | ¥5,031 | - | 11/04 | ¥5,021 | - |
| 11/24 | ¥4,962 | ¥4,798 | 11/03 | ¥5,007 | - |
| 11/23 | ¥5,000 | - | 11/02 | ¥5,030 | ¥4,866 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。