| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥12,964 | ¥12,828 |
| プラチナ | ¥5,087 | ¥4,912 |
2024年08月22日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 08/22 | ¥12,964 | ¥12,828 | 07/29 | ¥13,136 | ¥12,999 |
| 08/20 | ¥13,036 | ¥12,899 | 07/27 | ¥13,036 | - |
| 08/19 | ¥13,161 | ¥13,024 | 07/26 | ¥12,907 | ¥12,770 |
| 08/17 | ¥13,120 | - | 07/25 | ¥12,970 | ¥12,833 |
| 08/16 | ¥13,014 | ¥12,877 | 07/23 | ¥13,354 | ¥13,217 |
| 08/15 | ¥12,821 | ¥12,685 | 07/22 | ¥13,467 | ¥13,330 |
| 08/13 | ¥12,939 | ¥12,802 | 07/20 | ¥13,465 | - |
| 08/12 | ¥12,679 | - | 07/19 | ¥13,579 | ¥13,442 |
| 08/10 | ¥12,674 | - | 07/19 | ¥13,579 | ¥13,442 |
| 08/09 | ¥12,702 | ¥12,566 | 07/18 | ¥13,579 | ¥13,442 |
| 08/08 | ¥12,383 | ¥12,247 | 07/16 | ¥13,612 | ¥13,475 |
| 08/06 | ¥12,491 | ¥12,355 | 07/13 | ¥13,599 | ¥13,462 |
| 08/03 | ¥12,728 | - | 07/12 | ¥13,599 | ¥13,462 |
| 08/02 | ¥12,956 | ¥12,820 | 07/11 | ¥13,621 | ¥13,475 |
| 08/01 | ¥12,995 | ¥12,858 | 07/09 | ¥13,498 | ¥13,361 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 08/22 | ¥5,087 | ¥4,912 | 07/29 | ¥5,259 | ¥5,084 |
| 08/20 | ¥5,062 | ¥4,887 | 07/27 | ¥5,230 | - |
| 08/19 | ¥5,086 | ¥4,911 | 07/26 | ¥5,215 | ¥5,040 |
| 08/17 | ¥5,084 | - | 07/25 | ¥5,288 | ¥5,113 |
| 08/16 | ¥5,127 | ¥4,952 | 07/23 | ¥5,399 | ¥5,224 |
| 08/15 | ¥4,928 | ¥4,752 | 07/22 | ¥5,522 | ¥5,346 |
| 08/13 | ¥5,008 | ¥4,833 | 07/20 | ¥5,538 | - |
| 08/12 | ¥4,925 | - | 07/19 | ¥5,480 | ¥5,305 |
| 08/10 | ¥4,918 | - | 07/19 | ¥5,480 | ¥5,305 |
| 08/09 | ¥5,000 | ¥4,825 | 07/18 | ¥5,592 | ¥5,417 |
| 08/08 | ¥4,871 | ¥4,696 | 07/16 | ¥5,648 | ¥5,509 |
| 08/06 | ¥4,856 | ¥4,681 | 07/13 | ¥5,742 | ¥5,566 |
| 08/03 | ¥5,090 | - | 07/12 | ¥5,724 | ¥5,566 |
| 08/02 | ¥5,170 | ¥4,994 | 07/11 | ¥5,789 | ¥5,614 |
| 08/01 | ¥5,271 | ¥5,096 | 07/09 | ¥5,825 | ¥5,650 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。