| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥10,651 | ¥10,542 |
| プラチナ | ¥5,087 | ¥4,923 |
2023年11月01日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 11/01 | ¥10,651 | ¥10,542 | 10/26 | ¥10,569 | ¥10,460 |
| 10/31 | ¥10,575 | ¥10,466 | 10/25 | ¥10,503 | ¥10,394 |
| 10/30 | ¥10,653 | ¥10,544 | 10/23 | ¥10,498 | ¥10,389 |
| 10/27 | ¥10,593 | ¥10,483 | |||
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 11/01 | ¥5,087 | ¥4,923 | 10/26 | ¥4,876 | ¥4,712 |
| 10/31 | ¥5,018 | ¥4,854 | 10/25 | ¥4,804 | ¥4,640 |
| 10/30 | ¥4,886 | ¥4,722 | 10/23 | ¥4,842 | ¥4,678 |
| 10/27 | ¥4,907 | ¥4,743 | |||
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。