| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥13,605 | ¥13,469 |
| プラチナ | ¥5,905 | ¥5,730 |
2024年07月08日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 07/08 | ¥13,605 | ¥13,469 | 06/17 | ¥13,007 | ¥12,898 |
| 07/06 | ¥13,642 | - | 06/15 | ¥13,052 | - |
| 07/05 | ¥13,494 | ¥13,358 | 06/14 | ¥12,850 | ¥12,741 |
| 07/04 | ¥13,515 | ¥13,379 | 06/13 | ¥12,937 | ¥12,828 |
| 07/02 | ¥13,387 | ¥13,250 | 06/11 | ¥12,898 | ¥23,798 |
| 07/01 | ¥13,280 | ¥13,143 | 06/10 | ¥12,798 | ¥12,689 |
| 06/29 | ¥13,292 | ¥13,183 | 06/08 | ¥12,879 | - |
| 06/28 | ¥13,263 | ¥13,154 | 06/07 | ¥13,158 | ¥13,049 |
| 06/27 | ¥13,108 | ¥12,999 | 06/06 | ¥13,033 | ¥12,924 |
| 06/25 | ¥13,207 | ¥13,098 | 06/04 | ¥13,047 | ¥12,938 |
| 06/24 | ¥13,171 | ¥13,062 | 06/03 | ¥12,991 | ¥12,881 |
| 06/22 | ¥13,175 | - | 06/01 | ¥12,955 | - |
| 06/21 | ¥13,330 | ¥13,221 | 05/31 | ¥13,059 | ¥12,950 |
| 06/20 | ¥13,073 | ¥12,964 | 05/30 | ¥13,064 | ¥12,955 |
| 06/18 | ¥13,007 | ¥12,898 | 05/27 | ¥13,016 | ¥12,907 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 07/08 | ¥5,905 | ¥5,730 | 06/17 | ¥5,447 | ¥5,283 |
| 07/06 | ¥5,955 | - | 06/15 | ¥5,453 | - |
| 07/05 | ¥5,809 | ¥5,634 | 06/14 | ¥5,382 | ¥5,218 |
| 07/04 | ¥5,819 | ¥5,643 | 06/13 | ¥5,403 | ¥5,239 |
| 07/02 | ¥5,703 | ¥5,528 | 06/11 | ¥5,495 | ¥5,331 |
| 07/01 | ¥5,749 | ¥5,574 | 06/10 | ¥5,492 | ¥5,328 |
| 06/29 | ¥5,761 | ¥5,597 | 06/08 | ¥5,485 | - |
| 06/28 | ¥5,737 | ¥5,573 | 06/07 | ¥5,651 | ¥5,487 |
| 06/27 | ¥5,845 | ¥5,681 | 06/06 | ¥5,601 | ¥5,437 |
| 06/25 | ¥5,723 | ¥5,559 | 06/04 | ¥5,779 | ¥5,580 |
| 06/24 | ¥5,703 | ¥5,539 | 06/03 | ¥5,879 | ¥5,715 |
| 06/22 | ¥5,713 | - | 06/01 | ¥5,864 | - |
| 06/21 | ¥5,613 | ¥5,449 | 05/31 | ¥5,793 | ¥5,629 |
| 06/20 | ¥5,577 | ¥5,408 | 05/30 | ¥5,879 | ¥5,715 |
| 06/18 | ¥5,536 | ¥5,372 | 05/27 | ¥5,805 | ¥5,641 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。