| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥13,003 | ¥12,894 |
| プラチナ | ¥5,753 | ¥5,588 |
2024年05月24日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 05/24 | ¥13,003 | ¥12,894 | 04/30 | ¥12,966 | ¥12,857 |
| 05/23 | ¥13,266 | ¥13,156 | 04/26 | ¥12,888 | ¥12,779 |
| 05/21 | ¥13,477 | ¥13,368 | 04/25 | ¥12,790 | ¥12,681 |
| 05/20 | ¥13,390 | ¥13,281 | 04/23 | ¥12,827 | ¥12,718 |
| 05/17 | ¥13,137 | ¥13,028 | 04/22 | ¥13,105 | ¥12,996 |
| 05/16 | ¥13,118 | ¥13,009 | 04/20 | ¥13,157 | - |
| 05/14 | ¥12,944 | ¥12,885 | 04/19 | ¥13,046 | ¥12,936 |
| 05/13 | ¥13,090 | ¥12,980 | 04/18 | ¥12,987 | ¥12,878 |
| 05/10 | ¥12,978 | ¥12,869 | 04/16 | ¥13,063 | ¥12,954 |
| 05/09 | ¥12,755 | ¥12,646 | 04/15 | ¥12,865 | ¥12,756 |
| 05/07 | ¥12,757 | ¥12,648 | 04/13 | ¥12,833 | - |
| 05/06 | ¥12,522 | - | 04/12 | ¥12,931 | ¥12,822 |
| 05/04 | ¥12,525 | - | 04/11 | ¥12,686 | ¥12,577 |
| 05/03 | ¥12,551 | - | 04/09 | ¥12,622 | ¥12,513 |
| 05/02 | ¥12,878 | ¥12,769 | 04/08 | ¥12,607 | ¥12,498 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 05/24 | ¥5,753 | ¥5,588 | 04/30 | ¥5,337 | ¥5,173 |
| 05/23 | ¥5,838 | ¥5,674 | 04/26 | ¥5,163 | ¥4,999 |
| 05/21 | ¥5,885 | ¥5,720 | 04/25 | ¥5,069 | ¥4,905 |
| 05/20 | ¥6,041 | ¥5,877 | 04/23 | ¥5,133 | ¥4,969 |
| 05/17 | ¥5,910 | ¥5,746 | 04/22 | ¥5,201 | ¥5,037 |
| 05/16 | ¥5,926 | ¥5,762 | 04/20 | ¥5,196 | - |
| 05/14 | ¥5,610 | ¥5,445 | 04/19 | ¥5,199 | ¥5,035 |
| 05/13 | ¥5,559 | ¥5,395 | 04/18 | ¥5,219 | ¥5,055 |
| 05/10 | ¥5,940 | ¥5,326 | 04/16 | ¥5,368 | ¥5,203 |
| 05/09 | ¥5,438 | ¥5,274 | 04/15 | ¥5,353 | ¥5,189 |
| 05/07 | ¥5,306 | ¥5,142 | 04/13 | ¥5,438 | - |
| 05/06 | ¥5,250 | - | 04/12 | ¥5,397 | ¥5,233 |
| 05/04 | ¥5,267 | - | 04/11 | ¥5,289 | ¥5,125 |
| 05/03 | ¥5,272 | - | 04/09 | ¥5,273 | ¥5,109 |
| 05/02 | ¥5,364 | ¥5,200 | 04/08 | ¥5,024 | ¥4,860 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。