| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥12,442 | ¥12,333 |
| プラチナ | ¥5,024 | ¥4,860 |
2024年04月08日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 04/08 | ¥12,442 | ¥12,333 | 03/18 | ¥11,423 | ¥11,314 |
| 04/06 | ¥12,551 | - | 03/16 | ¥11,423 | - |
| 04/05 | ¥12,278 | ¥12,169 | 03/15 | ¥11,403 | ¥11,294 |
| 04/02 | ¥12,130 | ¥12,021 | 03/14 | ¥11,405 | ¥11,296 |
| 04/01 | ¥12,091 | ¥11,982 | 03/12 | ¥11,386 | ¥11,277 |
| 03/30 | ¥12,086 | - | 03/11 | ¥11,380 | ¥11,271 |
| 03/29 | ¥12,002 | ¥11,893 | 03/09 | ¥11,385 | - |
| 03/28 | ¥11,773 | ¥11,664 | 03/08 | ¥11,324 | ¥11,233 |
| 03/26 | ¥11,687 | ¥11,578 | 03/07 | ¥11,360 | ¥11,251 |
| 03/25 | ¥11,645 | ¥11,536 | 03/05 | ¥11,287 | ¥11,178 |
| 03/25 | ¥11,645 | ¥11,536 | 03/01 | ¥10,905 | ¥10,796 |
| 03/23 | ¥11,654 | - | 02/29 | ¥10,885 | ¥10,776 |
| 03/22 | ¥11,748 | ¥11,638 | 02/27 | ¥10,869 | ¥10,760 |
| 03/21 | ¥11,752 | ¥11,643 | 02/26 | ¥10,861 | ¥10,752 |
| 03/20 | ¥11,585 | - | 02/24 | ¥10,895 | - |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 04/08 | ¥5,024 | ¥4,860 | 03/18 | ¥5,007 | ¥4,843 |
| 04/06 | ¥5,053 | - | 03/16 | ¥5,033 | - |
| 04/05 | ¥5,029 | ¥4,865 | 03/15 | ¥4,934 | ¥4,770 |
| 04/02 | ¥4,940 | ¥4,776 | 03/14 | ¥4,988 | ¥4,824 |
| 04/01 | ¥4,989 | ¥4,825 | 03/12 | ¥4,937 | ¥4,773 |
| 03/30 | ¥4,975 | - | 03/11 | ¥4,858 | ¥4,694 |
| 03/29 | ¥4,958 | ¥4,794 | 03/09 | ¥4,837 | - |
| 03/28 | ¥4,900 | ¥4,736 | 03/08 | ¥4,880 | ¥4,761 |
| 03/26 | ¥4,939 | ¥4,774 | 03/07 | ¥4,857 | ¥4,693 |
| 03/25 | ¥4,900 | ¥4,736 | 03/05 | ¥4,849 | ¥4,685 |
| 03/25 | ¥4,900 | ¥4,736 | 03/01 | ¥4,769 | ¥4,605 |
| 03/23 | ¥4,893 | - | 02/29 | ¥4,780 | ¥4,616 |
| 03/22 | ¥4,953 | ¥4,789 | 02/27 | ¥4,789 | ¥4,625 |
| 03/21 | ¥4,930 | ¥4,766 | 02/26 | ¥4,875 | ¥4,711 |
| 03/20 | ¥4,896 | - | 02/24 | ¥4,890 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。