| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥10,820 | |
| プラチナ | ¥4,901 |
2024年02月23日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/23 | ¥10,820 | - | 02/01 | ¥10,665 | ¥10,556 |
| 02/22 | ¥10,822 | ¥10,713 | 01/30 | ¥10,643 | ¥10,534 |
| 02/20 | ¥10,762 | ¥10,653 | 01/29 | ¥10,646 | ¥10,537 |
| 02/19 | ¥10,753 | ¥10,644 | 01/29 | ¥10,644 | ¥10,537 |
| 02/17 | ¥10,756 | - | 01/26 | ¥10,617 | ¥10,508 |
| 02/16 | ¥10,686 | ¥10,577 | 01/25 | ¥10,585 | ¥10,476 |
| 02/15 | ¥10,663 | ¥10,554 | 01/23 | ¥10,645 | ¥10,536 |
| 02/13 | ¥10,723 | ¥10,614 | 01/20 | ¥10,684 | - |
| 02/12 | ¥10,739 | - | 01/19 | ¥10,639 | ¥10,530 |
| 02/10 | ¥10,754 | - | 01/18 | ¥10,582 | ¥10,472 |
| 02/09 | ¥10,800 | ¥10,691 | 01/16 | ¥10,627 | ¥10,518 |
| 02/08 | ¥10,725 | ¥10,615 | 01/13 | ¥10,558 | - |
| 02/06 | ¥10,697 | ¥10,588 | 01/11 | ¥10,490 | ¥10,381 |
| 02/03 | ¥10,755 | - | 01/09 | ¥10,419 | ¥10,310 |
| 02/02 | ¥10,694 | ¥10,585 | 01/08 | ¥10,511 | - |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 02/23 | ¥4,901 | - | 02/01 | ¥4,886 | ¥4,722 |
| 02/22 | ¥4,811 | ¥4,647 | 01/30 | ¥4,921 | ¥4,757 |
| 02/20 | ¥4,865 | ¥4,701 | 01/29 | ¥4,866 | ¥4,702 |
| 02/19 | ¥4,921 | ¥4,757 | 01/29 | ¥4,866 | ¥4,702 |
| 02/17 | ¥4,929 | - | 01/26 | ¥4,777 | ¥4,613 |
| 02/16 | ¥4,865 | ¥4,701 | 01/25 | ¥4,815 | ¥4,651 |
| 02/15 | ¥4,837 | ¥4,673 | 01/23 | ¥4,800 | ¥4,636 |
| 02/13 | ¥4,807 | ¥4,642 | 01/20 | ¥4,824 | - |
| 02/12 | ¥4,720 | - | 01/19 | ¥4,860 | ¥4,696 |
| 02/10 | ¥4,743 | - | 01/18 | ¥4,758 | ¥4,594 |
| 02/09 | ¥4,815 | ¥4,651 | 01/16 | ¥4,790 | ¥4,626 |
| 02/08 | ¥4,748 | ¥4,584 | 01/13 | ¥4,750 | - |
| 02/06 | ¥4,824 | ¥4,660 | 01/11 | ¥4,826 | ¥4,662 |
| 02/03 | ¥4,785 | - | 01/09 | ¥4,947 | ¥4,783 |
| 02/02 | ¥4,820 | ¥4,656 | 01/08 | ¥5,020 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。