| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥10,510 | |
| プラチナ | ¥5,012 |
2024年01月06日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 01/06 | ¥10,510 | - | 12/08 | ¥10,358 | ¥10,249 |
| 01/05 | ¥10,507 | ¥10,398 | 12/07 | ¥10,611 | ¥10,502 |
| 01/04 | ¥10,375 | ¥10,266 | 12/05 | ¥10,654 | ¥10,545 |
| 12/28 | ¥10,446 | ¥10,337 | 12/04 | ¥10,928 | ¥10,819 |
| 12/26 | ¥10,384 | ¥10,274 | 12/01 | ¥10,719 | ¥10,610 |
| 12/24 | ¥10,393 | - | 11/30 | ¥10,679 | ¥10,570 |
| 12/22 | ¥10,341 | ¥10,232 | 11/28 | ¥10,624 | ¥10,515 |
| 12/21 | ¥10,368 | ¥10,259 | 11/27 | ¥10,653 | ¥10,544 |
| 12/19 | ¥10,268 | ¥10,159 | 11/25 | ¥10,632 | - |
| 12/18 | ¥10,224 | ¥10,115 | 11/24 | ¥10,602 | ¥10,493 |
| 12/16 | ¥10,215 | - | 11/23 | ¥10,572 | - |
| 12/15 | ¥10,291 | ¥10,182 | 11/21 | ¥10,456 | ¥10,347 |
| 12/14 | ¥10,314 | ¥10,205 | 11/20 | ¥10,522 | ¥10,413 |
| 12/12 | ¥10,294 | ¥10,185 | 11/18 | ¥10,535 | - |
| 12/09 | ¥10,338 | - | 11/17 | ¥10,615 | ¥10,505 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 01/06 | ¥5,012 | - | 12/08 | ¥4,716 | ¥4,552 |
| 01/05 | ¥4,979 | ¥4,815 | 12/07 | ¥4,747 | ¥4,583 |
| 01/04 | ¥5,006 | ¥4,842 | 12/05 | ¥4,889 | ¥4,725 |
| 12/28 | ¥5,058 | ¥4,894 | 12/04 | ¥4,926 | ¥4,762 |
| 12/26 | ¥4,983 | ¥4,818 | 12/01 | ¥4,955 | ¥4,791 |
| 12/24 | ¥4,999 | - | 11/30 | ¥4,934 | ¥4,770 |
| 12/22 | ¥4,941 | ¥4,777 | 11/28 | ¥4,943 | ¥4,779 |
| 12/21 | ¥4,967 | ¥4,803 | 11/27 | ¥5,020 | ¥4,856 |
| 12/19 | ¥4,866 | ¥4,702 | 11/25 | ¥5,031 | - |
| 12/18 | ¥4,841 | ¥4,677 | 11/24 | ¥4,962 | ¥4,798 |
| 12/16 | ¥4,829 | - | 11/23 | ¥5,000 | - |
| 12/15 | ¥4,910 | ¥4,746 | 11/21 | ¥4,943 | ¥4,779 |
| 12/14 | ¥4,829 | ¥4,664 | 11/20 | ¥4,859 | ¥4,695 |
| 12/12 | ¥4,813 | ¥4,649 | 11/18 | ¥4,884 | - |
| 12/09 | ¥4,824 | - | 11/17 | ¥4,879 | ¥4,715 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。