| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥24,658 | ¥24,302 |
| プラチナ | ¥9,862 | ¥9,440 |
2026年08月14日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 08/14 | ¥24,658 | ¥24,302 | 08/03 | ¥22,710 | ¥22,354 |
| 08/13 | ¥24,978 | ¥24,622 | 08/03 | ¥22,624 | ¥22,268 |
| 08/13 | ¥25,143 | ¥24,787 | 08/01 | ¥22,896 | - |
| 08/11 | ¥25,098 | - | 07/31 | ¥23,368 | ¥23,011 |
| 08/10 | ¥24,416 | ¥24,060 | 07/31 | ¥23,395 | ¥23,039 |
| 08/10 | ¥24,416 | ¥24,060 | 07/30 | ¥23,692 | ¥23,143 |
| 08/08 | ¥24,557 | - | 07/30 | ¥23,582 | ¥23,226 |
| 08/07 | ¥24,334 | ¥23,785 | 07/30 | ¥23,744 | ¥23,388 |
| 08/07 | ¥24,112 | ¥23,755 | 07/28 | ¥23,621 | ¥23,264 |
| 08/07 | ¥23,947 | ¥23,590 | 07/28 | ¥23,621 | ¥23,264 |
| 08/06 | ¥24,042 | ¥23,493 | 07/28 | ¥23,731 | ¥23,374 |
| 08/06 | ¥23,948 | ¥23,591 | 07/27 | ¥23,876 | ¥23,520 |
| 08/06 | ¥24,068 | ¥23,711 | 07/27 | ¥23,876 | ¥23,520 |
| 08/04 | ¥22,839 | ¥22,482 | 07/24 | ¥23,545 | ¥23,188 |
| 08/04 | ¥22,782 | ¥22,425 | 07/24 | ¥23,665 | ¥23,298 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 08/14 | ¥9,862 | ¥9,440 | 08/03 | ¥9,365 | ¥8,942 |
| 08/13 | ¥10,018 | ¥9,596 | 08/03 | ¥9,365 | ¥8,942 |
| 08/13 | ¥10,128 | ¥9,706 | 08/01 | ¥9,501 | - |
| 08/11 | ¥10,206 | - | 07/31 | ¥9,545 | ¥9,123 |
| 08/10 | ¥9,964 | ¥9,542 | 07/31 | ¥9,600 | ¥9,178 |
| 08/10 | ¥9,964 | ¥9,542 | 07/30 | ¥9,526 | ¥8,976 |
| 08/08 | ¥10,093 | - | 07/30 | ¥9,416 | ¥8,993 |
| 08/07 | ¥10,172 | ¥9,623 | 07/30 | ¥9,553 | ¥9,130 |
| 08/07 | ¥9,964 | ¥9,542 | 07/28 | ¥9,519 | ¥9,096 |
| 08/07 | ¥9,897 | ¥9,475 | 07/28 | ¥9,519 | ¥9,096 |
| 08/06 | ¥9,980 | ¥9,431 | 07/28 | ¥9,574 | ¥9,151 |
| 08/06 | ¥9,980 | ¥9,557 | 07/27 | ¥9,754 | ¥9,151 |
| 08/06 | ¥9,980 | ¥9,557 | 07/27 | ¥9,574 | ¥9,151 |
| 08/04 | ¥9,401 | ¥8,879 | 07/24 | ¥9,388 | ¥8,965 |
| 08/04 | ¥9,312 | ¥8,890 | 07/24 | ¥9,471 | ¥9,048 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。