| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥23,590 | ¥23,041 |
| プラチナ | ¥9,571 | ¥9,022 |
2026年07月02日 17:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 07/02 | ¥23,590 | ¥23,041 | 06/20 | ¥24,060 | - |
| 07/02 | ¥23,496 | ¥23,139 | 06/19 | ¥23,809 | ¥23,452 |
| 07/02 | ¥23,423 | ¥23,066 | 06/19 | ¥24,061 | ¥23,704 |
| 06/30 | ¥23,070 | ¥22,713 | 06/18 | ¥24,695 | ¥24,338 |
| 06/30 | ¥23,125 | ¥22,768 | 06/18 | ¥24,591 | ¥24,235 |
| 06/29 | ¥23,344 | ¥22,987 | 06/16 | ¥24,678 | ¥24,321 |
| 06/29 | ¥23,344 | ¥22,987 | 06/16 | ¥24,592 | ¥24,236 |
| 06/27 | ¥23,650 | - | 06/15 | ¥24,745 | ¥24,196 |
| 06/26 | ¥23,092 | ¥22,735 | 06/15 | ¥24,690 | ¥24,334 |
| 06/26 | ¥23,150 | ¥22,794 | 06/15 | ¥24,525 | ¥24,169 |
| 06/25 | ¥23,038 | ¥22,681 | 06/13 | ¥24,198 | - |
| 06/23 | ¥23,859 | ¥23,502 | 06/12 | ¥23,955 | ¥23,406 |
| 06/23 | ¥24,079 | ¥23,722 | 06/12 | ¥23,955 | ¥23,599 |
| 06/22 | ¥24,062 | ¥23,705 | 06/12 | ¥24,065 | ¥23,709 |
| 06/22 | ¥23,960 | ¥23,603 | 06/11 | ¥23,620 | ¥23,071 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 07/02 | ¥9,571 | ¥9,022 | 06/20 | ¥9,856 | - |
| 07/02 | ¥9,419 | ¥8,996 | 06/19 | ¥9,706 | ¥9,283 |
| 07/02 | ¥9,273 | ¥8,850 | 06/19 | ¥9,812 | ¥9,389 |
| 06/30 | ¥9,200 | ¥8,777 | 06/18 | ¥10,191 | ¥9,768 |
| 06/30 | ¥9,255 | ¥8,832 | 06/18 | ¥10,191 | ¥9,768 |
| 06/29 | ¥9,361 | ¥8,938 | 06/16 | ¥10,191 | ¥9,768 |
| 06/29 | ¥9,416 | ¥8,993 | 06/16 | ¥10,191 | ¥9,768 |
| 06/27 | ¥9,500 | - | 06/15 | ¥10,282 | ¥9,733 |
| 06/26 | ¥9,274 | ¥8,851 | 06/15 | ¥10,227 | ¥9,805 |
| 06/26 | ¥9,358 | ¥8,936 | 06/15 | ¥10,227 | ¥9,805 |
| 06/25 | ¥9,218 | ¥8,795 | 06/13 | ¥10,025 | - |
| 06/23 | ¥9,605 | ¥9,182 | 06/12 | ¥9,986 | ¥9,437 |
| 06/23 | ¥9,737 | ¥9,134 | 06/12 | ¥10,019 | ¥9,598 |
| 06/22 | ¥9,722 | ¥9,300 | 06/12 | ¥9,964 | ¥9,542 |
| 06/22 | ¥9,722 | ¥9,300 | 06/11 | ¥9,826 | ¥9,277 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。