| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥25,748 | ¥25,392 |
| プラチナ | ¥11,279 | ¥10,856 |
2026年05月18日 14:00
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 05/18 | ¥25,748 | ¥25,392 | 05/07 | ¥26,181 | ¥25,824 |
| 05/18 | ¥25,617 | ¥25,261 | 05/07 | ¥26,181 | ¥25,824 |
| 05/16 | ¥25,837 | - | 05/06 | ¥25,614 | - |
| 05/15 | ¥26,018 | ¥25,661 | 05/06 | ¥25,960 | - |
| 05/15 | ¥26,145 | ¥25,789 | 05/05 | ¥25,467 | - |
| 05/14 | ¥26,433 | ¥26,076 | 05/04 | ¥25,809 | - |
| 05/14 | ¥26,433 | ¥26,076 | 05/02 | ¥25,962 | - |
| 05/12 | ¥26,555 | ¥26,006 | 05/02 | ¥25,962 | - |
| 05/12 | ¥26,555 | ¥26,198 | 05/01 | ¥25,908 | ¥25,551 |
| 05/12 | ¥26,667 | ¥26,310 | 05/01 | ¥25,908 | ¥255,551 |
| 05/11 | ¥26,203 | ¥25,846 | 04/30 | ¥26,279 | ¥25,729 |
| 05/11 | ¥26,203 | ¥25,846 | 04/30 | ¥26,017 | ¥25,660 |
| 05/09 | ¥26,400 | - | 04/29 | ¥26,250 | - |
| 05/08 | ¥26,305 | ¥25,948 | 04/27 | ¥26,809 | ¥26,452 |
| 05/07 | ¥26,500 | ¥25,951 | 04/27 | ¥26,587 | ¥26,230 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 05/18 | ¥11,279 | ¥10,856 | 05/07 | ¥11,585 | ¥11,162 |
| 05/18 | ¥11,279 | ¥10,856 | 05/07 | ¥11,640 | ¥11,217 |
| 05/16 | ¥11,455 | - | 05/06 | ¥11,365 | - |
| 05/15 | ¥11,507 | ¥11,084 | 05/06 | ¥11,330 | - |
| 05/15 | ¥11,727 | ¥11,304 | 05/05 | ¥11,174 | - |
| 05/14 | ¥12,172 | ¥11,750 | 05/04 | ¥11,431 | - |
| 05/14 | ¥12,172 | ¥11,750 | 05/02 | ¥11,382 | - |
| 05/12 | ¥11,903 | ¥11,354 | 05/02 | ¥11,382 | - |
| 05/12 | ¥11,903 | ¥11,480 | 05/01 | ¥11,248 | ¥10,826 |
| 05/12 | ¥12,063 | ¥11,641 | 05/01 | ¥11,308 | ¥10,885 |
| 05/11 | ¥11,528 | ¥11,105 | 04/30 | ¥11,233 | ¥10,684 |
| 05/11 | ¥11,473 | ¥11,050 | 04/30 | ¥10,937 | ¥10,514 |
| 05/09 | ¥11,674 | - | 04/29 | ¥11,275 | - |
| 05/08 | ¥11,467 | ¥11,044 | 04/27 | ¥11,661 | ¥11,238 |
| 05/07 | ¥11,800 | ¥11,251 | 04/27 | ¥11,488 | ¥11,065 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。