| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥25,834 | |
| プラチナ | ¥13,235 |
2026年01月17日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 01/17 | ¥25,834 | - | 01/05 | ¥24,491 | ¥24,244 |
| 01/16 | ¥25,874 | ¥25,627 | 12/29 | ¥25,128 | ¥24,936 |
| 01/16 | ¥25,955 | ¥25,709 | 12/29 | ¥24,916 | ¥24,724 |
| 01/15 | ¥25,901 | ¥25,655 | 12/27 | ¥25,212 | - |
| 01/15 | ¥25,998 | ¥25,751 | 12/26 | ¥25,010 | ¥24,819 |
| 01/13 | ¥25,932 | ¥25,685 | 12/26 | ¥24,968 | ¥24,777 |
| 01/13 | ¥25,793 | ¥25,547 | 12/25 | ¥24,763 | ¥24,571 |
| 01/10 | ¥25,303 | - | 12/25 | ¥24,763 | ¥24,571 |
| 01/09 | ¥24,935 | ¥24,689 | 12/24 | ¥24,901 | ¥24,710 |
| 01/09 | ¥24,905 | ¥24,658 | 12/24 | ¥25,015 | ¥24,823 |
| 01/08 | ¥24,699 | ¥24,452 | 12/23 | ¥24,861 | ¥24,669 |
| 01/08 | ¥24,825 | ¥24,579 | 12/23 | ¥24,861 | ¥24,669 |
| 01/06 | ¥24,812 | ¥24,556 | 12/22 | ¥24,552 | ¥24,360 |
| 01/06 | ¥24,742 | ¥24,495 | 12/22 | ¥24,414 | ¥24,222 |
| 01/05 | ¥24,623 | ¥24,376 | 12/20 | ¥24,311 | - |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 01/17 | ¥13,235 | - | 01/05 | ¥12,644 | ¥12,379 |
| 01/16 | ¥13,310 | ¥13,024 | 12/29 | ¥13,558 | ¥13,339 |
| 01/16 | ¥13,565 | ¥13,280 | 12/29 | ¥13,230 | ¥13,011 |
| 01/15 | ¥13,280 | ¥12,995 | 12/27 | ¥13,735 | - |
| 01/15 | ¥13,500 | ¥13,215 | 12/26 | ¥13,303 | ¥13,084 |
| 01/13 | ¥13,222 | ¥12,936 | 12/26 | ¥12,876 | ¥12,657 |
| 01/13 | ¥13,352 | ¥13,607 | 12/25 | ¥11,897 | ¥11,678 |
| 01/10 | ¥12,955 | - | 12/25 | ¥12,464 | ¥12,245 |
| 01/09 | ¥12,732 | ¥12,447 | 12/24 | ¥13,062 | ¥12,843 |
| 01/09 | ¥12,650 | ¥12,364 | 12/24 | ¥13,146 | ¥12,927 |
| 01/08 | ¥12,839 | ¥12,554 | 12/23 | ¥12,160 | ¥11,941 |
| 01/08 | ¥13,025 | ¥12,740 | 12/23 | ¥12,024 | ¥11,805 |
| 01/06 | ¥13,025 | ¥12,740 | 12/22 | ¥11,599 | ¥11,380 |
| 01/06 | ¥12,787 | ¥12,502 | 12/22 | ¥11,214 | ¥10,995 |
| 01/05 | ¥12,438 | ¥12,153 | 12/20 | ¥11,117 | - |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。