| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥22,777 | ¥22,586 |
| プラチナ | ¥8,630 | ¥8,411 |
2025年11月21日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 11/21 | ¥22,777 | ¥22,586 | 11/10 | ¥21,913 | ¥21,721 |
| 11/20 | ¥22,767 | ¥22,576 | 11/08 | ¥21,795 | ¥21,603 |
| 11/20 | ¥22,893 | ¥22,701 | 11/07 | ¥21,679 | ¥21,488 |
| 11/18 | ¥22,060 | ¥21,868 | 11/06 | ¥21,807 | ¥21,615 |
| 11/18 | ¥22,225 | ¥22,033 | 11/06 | ¥21,705 | ¥21,513 |
| 11/17 | ¥22,416 | ¥22,225 | 11/04 | ¥21,798 | ¥21,607 |
| 11/17 | ¥22,416 | ¥22,225 | 11/04 | ¥21,899 | ¥21,708 |
| 11/15 | ¥22,427 | - | 11/03 | ¥21,752 | - |
| 11/14 | ¥22,038 | ¥22,846 | 11/01 | ¥21,890 | - |
| 11/14 | ¥22,976 | ¥22,785 | 10/31 | ¥21,871 | ¥21,679 |
| 11/13 | ¥23,111 | ¥22,919 | 10/31 | ¥22,051 | ¥21,860 |
| 11/13 | ¥23,026 | ¥22,834 | 10/30 | ¥21,600 | ¥21,409 |
| 11/11 | ¥22,680 | ¥22,489 | 10/30 | ¥21,479 | ¥21,288 |
| 11/11 | ¥22,554 | ¥22,362 | 10/28 | ¥21,483 | ¥21,291 |
| 11/10 | ¥22,121 | ¥21,929 | 10/28 | ¥21,587 | ¥21,395 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 11/21 | ¥8,630 | ¥8,411 | 11/10 | ¥8,633 | ¥8,414 |
| 11/20 | ¥8,824 | ¥8,605 | 11/08 | ¥8,554 | ¥8,335 |
| 11/20 | ¥8,824 | ¥8,605 | 11/07 | ¥8,479 | ¥8,260 |
| 11/18 | ¥8,511 | ¥8,292 | 11/06 | ¥8,661 | ¥8,442 |
| 11/18 | ¥8,609 | ¥8,390 | 11/06 | ¥8,625 | ¥8,406 |
| 11/17 | ¥8,670 | ¥8,451 | 11/04 | ¥8,718 | ¥8,499 |
| 11/17 | ¥8,574 | ¥8,355 | 11/04 | ¥8,770 | ¥8,551 |
| 11/15 | ¥8,639 | - | 11/03 | ¥8,758 | - |
| 11/14 | ¥8,899 | ¥8,679 | 11/01 | ¥8,726 | - |
| 11/14 | ¥8,839 | ¥8,620 | 10/31 | ¥8,930 | ¥8,711 |
| 11/13 | ¥9,004 | ¥8,785 | 10/31 | ¥8,930 | ¥8,711 |
| 11/13 | ¥8,977 | ¥8,758 | 10/30 | ¥8,859 | ¥8,640 |
| 11/11 | ¥8,831 | ¥8,612 | 10/30 | ¥8,824 | ¥8,605 |
| 11/11 | ¥8,778 | ¥8,558 | 10/28 | ¥8,701 | ¥8,481 |
| 11/10 | ¥8,691 | ¥8,472 | 10/28 | ¥8,651 | ¥8,432 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。