| 小売価格(円/g) | 買取価格(円/g) | |
|---|---|---|
| 金 | ¥26,250 | |
| プラチナ | ¥11,275 |
2026年04月29日 09:30
※価格は全て税込です。
| 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 04/29 | ¥26,250 | - | 04/17 | ¥27,181 | ¥26,824 |
| 04/27 | ¥26,809 | ¥26,452 | 04/16 | ¥27,397 | ¥26,848 |
| 04/27 | ¥26,587 | ¥26,230 | 04/16 | ¥27,318 | ¥26,961 |
| 04/25 | ¥26,818 | - | 04/16 | ¥27,318 | ¥26,961 |
| 04/24 | ¥26,757 | ¥26,208 | 04/14 | ¥27,047 | ¥26,691 |
| 04/24 | ¥26,581 | ¥26,224 | 04/14 | ¥27,047 | ¥26,691 |
| 04/23 | ¥26,741 | ¥26,384 | 04/13 | ¥26,827 | ¥26,471 |
| 04/23 | ¥26,983 | ¥26,637 | 04/13 | ¥26,633 | ¥26,276 |
| 04/21 | ¥27,132 | ¥26,776 | 04/11 | ¥27,035 | - |
| 04/21 | ¥27,299 | ¥26,943 | 04/10 | ¥27,019 | ¥26,662 |
| 04/20 | ¥27,181 | ¥26,631 | 04/10 | ¥26,964 | ¥26,607 |
| 04/20 | ¥27,132 | ¥26,776 | 04/09 | ¥26,688 | ¥26,331 |
| 04/20 | ¥27,011 | ¥26,655 | 04/09 | ¥26,688 | ¥26,331 |
| 04/18 | ¥27,392 | - | 04/07 | ¥26,545 | ¥25,996 |
| 04/17 | ¥27,253 | ¥26,897 | 04/07 | ¥26,545 | ¥26,118 |
| プラチナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) | 月日 | 小売価格 (円/g) | 買取価格 (円/g) |
| 04/29 | ¥11,275 | - | 04/17 | ¥12,063 | ¥11,641 |
| 04/27 | ¥11,661 | ¥11,238 | 04/16 | ¥12,294 | ¥11,745 |
| 04/27 | ¥11,488 | ¥11,065 | 04/16 | ¥12,294 | ¥11,872 |
| 04/25 | ¥11,642 | - | 04/16 | ¥12,217 | ¥11,795 |
| 04/24 | ¥11,485 | ¥10,936 | 04/14 | ¥11,930 | ¥11,508 |
| 04/24 | ¥11,452 | ¥11,029 | 04/14 | ¥12,018 | ¥11,596 |
| 04/23 | ¥11,716 | ¥11,293 | 04/13 | ¥11,741 | ¥11,318 |
| 04/23 | ¥11,921 | ¥11,499 | 04/13 | ¥11,614 | ¥11,192 |
| 04/21 | ¥11,876 | ¥11,454 | 04/11 | ¥11,855 | - |
| 04/21 | ¥11,955 | ¥11,533 | 04/10 | ¥11,855 | ¥11,433 |
| 04/20 | ¥11,974 | ¥11,425 | 04/10 | ¥11,938 | ¥11,515 |
| 04/20 | ¥12,029 | ¥11,607 | 04/09 | ¥11,652 | ¥11,229 |
| 04/20 | ¥12,029 | ¥11,607 | 04/09 | ¥11,652 | ¥11,229 |
| 04/18 | ¥12,130 | - | 04/07 | ¥11,387 | ¥10,838 |
| 04/17 | ¥12,063 | ¥11,641 | 04/07 | ¥11,332 | ¥10,909 |
※土日祝祭日などの休日を除いた過去30日間の価格です。
※価格は全て税込です。